26Y0000340505061532 职业技能等级认定(工程测量员)成绩公示
2026-04-27 15:58:24
| 职业技能等级认定公示成绩表 | |||||||
| 评价批次号:26Y0000340505061532 2026 年4月(2026年第 26Y0000340505061532批次) | |||||||
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 26Y00003405050630293002029 | 代玉杰 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 88.00 | 是 | |
| 2 | 26Y00003405050630293002030 | 王世凡 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 83.00 | 是 | |
| 3 | 26Y00003405050630293002031 | 张浩宇 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 81.00 | 是 | |
| 4 | 26Y00003405050630293002032 | 费勤凯 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 85.50 | 是 | |
| 5 | 26Y00003405050630293002033 | 卫俊岭 | 工程测量员(--)三级 | 73.00 | 84.00 | 是 | |
| 6 | 26Y00003405050630293002034 | 年梦琪 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 82.50 | 是 | |
| 7 | 26Y00003405050630293002035 | 刘璐 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 84.00 | 是 | |
| 8 | 26Y00003405050630293002036 | 张宇恒 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 72.50 | 是 | |
| 9 | 26Y00003405050630293002037 | 梅儒霖 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 80.00 | 是 | |
| 10 | 26Y00003405050630293002038 | 侯婉茹 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 85.50 | 是 | |
| 11 | 26Y00003405050630293002039 | 苏泓瑞 | 工程测量员(--)三级 | 69.50 | 87.00 | 是 | |
| 12 | 26Y00003405050630293002040 | 王辰茜 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 86.50 | 是 | |
| 13 | 26Y00003405050630293002041 | 周心茹 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 75.50 | 是 | |
| 14 | 26Y00003405050630293002042 | 张润之 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 82.50 | 是 | |
| 15 | 26Y00003405050630293002043 | 徐杰 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 84.50 | 是 | |
| 16 | 26Y00003405050630293002044 | 宛军 | 工程测量员(--)三级 | 98.00 | 91.00 | 是 | |
| 17 | 26Y00003405050630293002045 | 王容 | 工程测量员(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 18 | 26Y00003405050630293002046 | 石冰清 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 78.50 | 是 | |
| 19 | 26Y00003405050630293002047 | 王浩 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 80.50 | 是 | |
| 20 | 26Y00003405050630293002048 | 杨晴川 | 工程测量员(--)三级 | 45.00 | 81.00 | 否 | |
| 21 | 26Y00003405050630293002049 | 夏乾坤 | 工程测量员(--)三级 | 75.00 | 76.50 | 是 | |
| 22 | 26Y00003405050630293002050 | 蒋思宇 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 76.50 | 是 | |
| 23 | 26Y00003405050630293002051 | 尹洁洁 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 80.00 | 是 | |
| 24 | 26Y00003405050630293002052 | 朱娜娜 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 71.00 | 是 | |
| 25 | 26Y00003405050630293002053 | 刘中杰 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 74.50 | 是 | |
| 26 | 26Y00003405050630293002054 | 宣以超 | 工程测量员(--)三级 | 96.50 | 79.00 | 是 | |
| 27 | 26Y00003405050630293002055 | 陶枫 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 87.00 | 是 | |
| 28 | 26Y00003405050630293002056 | 邱业峰 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 85.50 | 是 | |
| 29 | 26Y00003405050630293002057 | 田奥宇 | 工程测量员(--)三级 | 75.50 | 78.50 | 是 | |
| 30 | 26Y00003405050630293002058 | 台志豪 | 工程测量员(--)三级 | 98.00 | 74.00 | 是 | |
| 31 | 26Y00003405050630293002059 | 林军宇 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 78.00 | 是 | |
| 32 | 26Y00003405050630293002060 | 高梦亭 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 84.00 | 是 | |
| 33 | 26Y00003405050630293002061 | 李浩 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 76.50 | 是 | |
| 34 | 26Y00003405050630293002062 | 石梦瑶 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 80.50 | 是 | |
| 35 | 26Y00003405050630293002063 | 尹中李 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 79.50 | 是 | |
| 36 | 26Y00003405050630293002064 | 李淼 | 工程测量员(--)三级 | 96.50 | 84.50 | 是 | |
| 37 | 26Y00003405050630293002065 | 庞洋瑞 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 60.50 | 是 | |
| 38 | 26Y00003405050630293002066 | 裴文韬 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 78.50 | 是 | |
| 39 | 26Y00003405050630293002067 | 孟婷婷 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 80.00 | 是 | |
| 40 | 26Y00003405050630293002068 | 董智 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 61.50 | 是 | |
| 41 | 26Y00003405050630293002069 | 石宇宸 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 70.00 | 是 | |
| 42 | 26Y00003405050630293002070 | 吕龙 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 77.00 | 是 | |
| 43 | 26Y00003405050630293002071 | 黎永佳 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 77.50 | 是 | |
| 44 | 26Y00003405050630293002072 | 史晗宇 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 63.50 | 是 | |
| 45 | 26Y00003405050630293002073 | 许翔 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 82.50 | 是 | |
| 46 | 26Y00003405050630293002074 | 晏忠贤 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 87.00 | 是 | |
| 47 | 26Y00003405050630293002075 | 吕宣磊 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 73.00 | 是 | |
| 48 | 26Y00003405050630293002076 | 宋宇航 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 75.00 | 是 | |
| 49 | 26Y00003405050630293002077 | 李玲玉 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 80.00 | 是 | |
| 50 | 26Y00003405050630293002078 | 苏亚兰 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 71.00 | 是 | |
| 51 | 26Y00003405050630293002079 | 李雨 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 79.00 | 是 | |
| 52 | 26Y00003405050630293002080 | 焦祥玉 | 工程测量员(--)三级 | 99.00 | 78.50 | 是 | |
| 53 | 26Y00003405050630293002081 | 王智超 | 工程测量员(--)三级 | 83.00 | 80.00 | 是 | |
| 54 | 26Y00003405050630293002082 | 孙可欣 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 72.50 | 是 | |
| 55 | 26Y00003405050630293002083 | 吴文意 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 76.50 | 是 | |
| 56 | 26Y00003405050630293002084 | 周志勇 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 80.50 | 是 | |
| 57 | 26Y00003405050630293002085 | 邓梦琪 | 工程测量员(--)三级 | 98.50 | 69.50 | 是 | |
| 58 | 26Y00003405050630293002086 | 袁春 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 76.50 | 是 | |
| 59 | 26Y00003405050630293002087 | 刘陶娜 | 工程测量员(--)三级 | 98.00 | 86.50 | 是 | |
| 60 | 26Y00003405050630293002088 | 周宇杰 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 69.00 | 是 | |
| 61 | 26Y00003405050630293002089 | 张华达 | 工程测量员(--)三级 | 71.50 | 81.00 | 是 | |
| 62 | 26Y00003405050630293002090 | 陆玉婷 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 66.00 | 是 | |
| 63 | 26Y00003405050630293002091 | 胡艳 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 81.00 | 是 | |
| 64 | 26Y00003405050630293002092 | 叶文琪 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 72.00 | 是 | |
| 65 | 26Y00003405050630293002093 | 王瑜 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 73.00 | 是 | |
| 66 | 26Y00003405050630293002094 | 吴雨杰 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 75.50 | 是 | |
| 67 | 26Y00003405050630293002095 | 韩梦 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 73.50 | 是 | |
| 68 | 26Y00003405050630293002096 | 贾光辉 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 67.50 | 是 | |
| 69 | 26Y00003405050630293002097 | 孟亚平 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 73.00 | 是 | |
| 70 | 26Y00003405050630293002098 | 杨硕 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 72.50 | 是 | |
| 71 | 26Y00003405050630293002099 | 方镕 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 69.50 | 是 | |
| 72 | 26Y00003405050630293002100 | 王丽雯 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 87.50 | 是 | |
| 73 | 26Y00003405050630293002101 | 韩梦雨 | 工程测量员(--)三级 | 98.00 | 83.00 | 是 | |
| 74 | 26Y00003405050630293002102 | 张安原 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 66.00 | 是 | |
| 75 | 26Y00003405050630293002103 | 张好冉 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 72.00 | 是 | |
| 76 | 26Y00003405050630293002104 | 钟鸿斌 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 71.00 | 是 | |
| 77 | 26Y00003405050630293002105 | 杨晨 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 76.00 | 是 | |
| 78 | 26Y00003405050630293002106 | 陈天宇 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 79.00 | 是 | |
| 79 | 26Y00003405050630293002107 | 陈晓强 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 68.50 | 是 | |
| 80 | 26Y00003405050630293002108 | 李居辰 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 65.50 | 是 | |
| 81 | 26Y00003405050630293002109 | 吴钰超 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 73.00 | 是 | |
| 82 | 26Y00003405050630293002110 | 朱赫 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 72.00 | 是 | |
| 83 | 26Y00003405050630293002111 | 李越凡 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 78.00 | 是 | |
- 上一条26S0000340500091523 职业技能等级认定(网络与信息安全管理员)成绩公示表2026-04-27 15:58:24
- 下一条26Y0000340505061531 职业技能等级认定(电工)成绩公示表2026-04-27 15:58:24
继续教育学院标志


