26Y0000340505061531 职业技能等级认定(电工)成绩公示表
2026-04-27 15:59:55
| 职业技能等级认定公示成绩表 | |||||||
| 评价批次号:26Y0000340505061531 2026年4月(2026 年第26Y0000340505061531 批次) | |||||||
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 26Y00003405050633133002112 | 邓辉 | 电工(--)三级 | 63.50 | 66.00 | 合格 | |
| 2 | 26Y00003405050633133002113 | 王骏驰 | 电工(--)三级 | 78.50 | 68.00 | 合格 | |
| 3 | 26Y00003405050633133002114 | 朱云祥 | 电工(--)三级 | 85.00 | 74.00 | 合格 | |
| 4 | 26Y00003405050633133002115 | 田凯 | 电工(--)三级 | 62.00 | 60.00 | 合格 | |
| 5 | 26Y00003405050633133002116 | 孟亚 | 电工(--)三级 | 96.50 | 60.00 | 合格 | |
| 6 | 26Y00003405050633133002117 | 郝先润 | 电工(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 不合格 | 理论、实操缺考 |
| 7 | 26Y00003405050633133002118 | 武少华 | 电工(--)三级 | 74.50 | 60.00 | 合格 | |
| 8 | 26Y00003405050633133002119 | 孙锦程 | 电工(--)三级 | 85.00 | 64.00 | 合格 | |
| 9 | 26Y00003405050633133002120 | 李雨洋 | 电工(--)三级 | 89.50 | 72.00 | 合格 | |
| 10 | 26Y00003405050633133002121 | 李俊 | 电工(--)三级 | 71.00 | 70.00 | 合格 | |
| 11 | 26Y00003405050633133002122 | 袁懋煜 | 电工(--)三级 | 81.50 | 62.00 | 合格 | |
| 12 | 26Y00003405050633133002123 | 周昊楠 | 电工(--)三级 | 87.50 | 66.00 | 合格 | |
| 13 | 26Y00003405050633133002124 | 李振宇 | 电工(--)三级 | 68.00 | 44.00 | 不合格 | |
| 14 | 26Y00003405050633133002125 | 张凯文 | 电工(--)三级 | 61.00 | 70.00 | 合格 | |
| 15 | 26Y00003405050633133002126 | 朱正海 | 电工(--)三级 | 68.50 | 60.00 | 合格 | |
| 16 | 26Y00003405050633133002127 | 毕文杰 | 电工(--)三级 | 73.00 | 60.00 | 合格 | |
| 17 | 26Y00003405050633133002128 | 蒋美霞 | 电工(--)三级 | 97.50 | 54.00 | 不合格 | |
| 18 | 26Y00003405050633133002129 | 张红成 | 电工(--)三级 | 73.00 | 62.00 | 合格 | |
| 19 | 26Y00003405050633133002130 | 查旭 | 电工(--)三级 | 55.50 | 28.00 | 不合格 | |
| 20 | 26Y00003405050633133002131 | 周建良 | 电工(--)三级 | 68.00 | 60.00 | 合格 | |
| 21 | 26Y00003405050633133002132 | 袁珩 | 电工(--)三级 | 78.50 | 74.00 | 合格 | |
| 22 | 26Y00003405050633133002133 | 杨春 | 电工(--)三级 | 77.00 | 60.00 | 合格 | |
| 23 | 26Y00003405050633133002134 | 程志超 | 电工(--)三级 | 83.50 | 63.00 | 合格 | |
| 24 | 26Y00003405050633133002135 | 张莹丽 | 电工(--)三级 | 77.00 | 60.00 | 合格 | |
| 25 | 26Y00003405050633133002136 | 张硕硕 | 电工(--)三级 | 65.00 | 48.00 | 不合格 | |
| 26 | 26Y00003405050633133002137 | 李阳 | 电工(--)三级 | 78.50 | 13.00 | 不合格 | 实操模块二缺考 |
| 27 | 26Y00003405050633133002138 | 方彤欣 | 电工(--)三级 | 86.00 | 68.00 | 合格 | |
| 28 | 26Y00003405050633133002139 | 李梦蝶 | 电工(--)三级 | 97.00 | 74.00 | 合格 | |
| 29 | 26Y00003405050633133002140 | 高念念 | 电工(--)三级 | 97.50 | 60.00 | 合格 | |
| 30 | 26Y00003405050633133002141 | 吴昊 | 电工(--)三级 | 85.50 | 60.00 | 合格 | |
| 31 | 26Y00003405050633133002142 | 孙羽冉 | 电工(--)三级 | 98.00 | 64.00 | 合格 | |
| 32 | 26Y00003405050633133002143 | 侯鹤敏 | 电工(--)三级 | 48.00 | 60.00 | 不合格 | |
| 33 | 26Y00003405050633133002144 | 陈俊浩 | 电工(--)三级 | 73.00 | 68.00 | 合格 | |
| 34 | 26Y00003405050633133002145 | 郑思寒 | 电工(--)三级 | 88.00 | 60.00 | 合格 | |
| 35 | 26Y00003405050633133002146 | 王梓隆 | 电工(--)三级 | 57.50 | 60.00 | 不合格 | |
| 36 | 26Y00003405050633133002147 | 李涛 | 电工(--)三级 | 79.00 | 64.00 | 合格 | |
| 37 | 26Y00003405050633133002148 | 王明育 | 电工(--)三级 | 84.00 | 64.00 | 合格 | |
| 38 | 26Y00003405050633133002149 | 茆子豪 | 电工(--)三级 | 96.00 | 74.00 | 合格 | |
| 39 | 26Y00003405050633133002150 | 韩存泰 | 电工(--)三级 | 79.50 | 60.00 | 合格 | |
| 40 | 26Y00003405050633133002151 | 吴一帆 | 电工(--)三级 | 92.00 | 64.00 | 合格 | |
| 41 | 26Y00003405050633133002152 | 方春晖 | 电工(--)三级 | 87.00 | 72.00 | 合格 | |
| 42 | 26Y00003405050633133002153 | 谢东 | 电工(--)三级 | 80.00 | 60.00 | 合格 | |
| 43 | 26Y00003405050633133002154 | 孙缘圆 | 电工(--)三级 | 89.50 | 70.00 | 合格 | |
| 44 | 26Y00003405050633133002155 | 王宏伟 | 电工(--)三级 | 51.00 | 54.00 | 不合格 | |
| 45 | 26Y00003405050633133002156 | 陈展 | 电工(--)三级 | 95.00 | 64.00 | 合格 | |
| 46 | 26Y00003405050633133002157 | 闻冲 | 电工(--)三级 | 90.00 | 42.00 | 不合格 | |
| 47 | 26Y00003405050633133002158 | 李韩 | 电工(--)三级 | 60.00 | 66.00 | 合格 | |
| 48 | 26Y00003405050633133002159 | 江袁安龙 | 电工(--)三级 | 62.50 | 43.00 | 不合格 | |
| 49 | 26Y00003405050633133002160 | 耿乐 | 电工(--)三级 | 99.50 | 60.00 | 合格 | |
| 50 | 26Y00003405050633133002161 | 樊开天 | 电工(--)三级 | 63.50 | 60.00 | 合格 | |
| 51 | 26Y00003405050633133002162 | 张家豪 | 电工(--)三级 | 90.50 | 60.00 | 合格 | |
| 52 | 26Y00003405050633133002163 | 陈乐乐 | 电工(--)三级 | 49.50 | 70.00 | 不合格 | |
| 53 | 26Y00003405050633133002164 | 张文迪 | 电工(--)三级 | 88.50 | 48.00 | 不合格 | |
| 54 | 26Y00003405050633133002165 | 徐新志 | 电工(--)三级 | 52.50 | 56.00 | 不合格 | |
| 55 | 26Y00003405050633133002166 | 杨兴钰 | 电工(--)三级 | 77.50 | 60.00 | 合格 | |
| 56 | 26Y00003405050633133002167 | 陈雨晴 | 电工(--)三级 | 98.00 | 85.00 | 合格 | |
| 57 | 26Y00003405050633133002168 | 李俊鹏 | 电工(--)三级 | 85.50 | 90.00 | 合格 | |
| 58 | 26Y00003405050633133002169 | 翁小倩 | 电工(--)三级 | 68.00 | 60.00 | 合格 | |
| 59 | 26Y00003405050633133002170 | 金正权 | 电工(--)三级 | 83.00 | 60.00 | 合格 | |
| 60 | 26Y00003405050633133002171 | 胡杨 | 电工(--)三级 | 67.50 | 60.00 | 合格 | |
| 61 | 26Y00003405050633133002172 | 齐奥宇 | 电工(--)三级 | 97.50 | 74.00 | 合格 | |
| 62 | 26Y00003405050633133002173 | 王庆贺 | 电工(--)三级 | 87.00 | 0.00 | 不合格 | 实操缺考 |
| 63 | 26Y00003405050633133002174 | 徐汪生 | 电工(--)三级 | 94.50 | 82.00 | 合格 | |
| 64 | 26Y00003405050633133002175 | 汪月 | 电工(--)三级 | 96.00 | 0.00 | 不合格 | 实操缺考 |
| 65 | 26Y00003405050633133002176 | 郭城宇 | 电工(--)三级 | 86.50 | 66.00 | 合格 | |
| 66 | 26Y00003405050633133002177 | 陈宇鑫 | 电工(--)三级 | 68.00 | 60.00 | 合格 | |
| 67 | 26Y00003405050633133002178 | 陈泽同 | 电工(--)三级 | 65.50 | 51.00 | 不合格 | |
| 68 | 26Y00003405050633133002179 | 周祥海 | 电工(--)三级 | 85.50 | 0.00 | 不合格 | 实操缺考 |
| 69 | 26Y00003405050633133002180 | 毛温宏 | 电工(--)三级 | 89.00 | 60.00 | 合格 | |
| 70 | 26Y00003405050633133002181 | 田兴宇 | 电工(--)三级 | 82.00 | 0.00 | 不合格 | 实操缺考 |
| 71 | 26Y00003405050633133002182 | 赵进军 | 电工(--)三级 | 88.50 | 0.00 | 不合格 | 实操缺考 |
| 72 | 26Y00003405050633133002183 | 赵康 | 电工(--)三级 | 82.00 | 0.00 | 不合格 | 实操缺考 |
| 73 | 26Y00003405050633133002184 | 郭雨恒 | 电工(--)三级 | 52.50 | 72.00 | 不合格 | |
| 74 | 26Y00003405050633133002185 | 王海 | 电工(--)三级 | 78.00 | 70.00 | 合格 | |
| 75 | 26Y00003405050633133002186 | 刘诸瑞 | 电工(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 不合格 | 理论、实操缺考 |
| 76 | 26Y00003405050633133002187 | 杨宇涛 | 电工(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 不合格 | 理论、实操缺考 |
| 77 | 26Y00003405050633133002188 | 杨明锋 | 电工(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 不合格 | 理论、实操缺考 |
| 78 | 26Y00003405050633133002189 | 杨振通 | 电工(--)三级 | 80.00 | 60.00 | 合格 | |
| 79 | 26Y00003405050633133002190 | 张子昂 | 电工(--)三级 | 94.50 | 64.00 | 合格 | |
| 80 | 26Y00003405050633133002191 | 江泽君 | 电工(--)三级 | 79.50 | 60.00 | 合格 | |
| 81 | 26Y00003405050633133002192 | 刘孝笑 | 电工(--)三级 | 89.00 | 66.00 | 合格 | |
| 82 | 26Y00003405050633133002193 | 徐兵 | 电工(--)三级 | 85.50 | 78.00 | 合格 | |
| 83 | 26Y00003405050633133002194 | 沈博 | 电工(--)三级 | 80.00 | 62.00 | 合格 | |
| 84 | 26Y00003405050633133002195 | 吕杰 | 电工(--)三级 | 83.00 | 60.00 | 合格 | |
- 上一条26Y0000340505061531 职业技能等级认定(电工)成绩公示表2026-04-27 15:59:55
- 下一条返回列表2026-04-27 15:59:55
继续教育学院标志


