书刊分布情况
| 馆藏地 | 种类(种) | 数量(册) |
|---|---|---|
| 图书总库一层 | 199293 | 644602 |
| 206报刊阅览室 | 182 | 241 |
| 209教师阅览室 | 2177 | 7524 |
| 301闻天书苑 | 1060 | 2881 |
| 302自然科学阅览室 | 651 | 2428 |
| 303水科技特藏馆 | 1850 | 5038 |
| 305社会科学阅览室 | 1255 | 5674 |
| 401自修阅览室二 | 1278 | 4987 |
| 403自修阅览室一 | 244 | 686 |
| 404自修阅览室三 | 136 | 600 |
| 503自修阅览室四 | 573 | 3548 |
| 郑蒲港校区馆一层 | 70709 | 503275 |
书刊分类情况
| 分类名 | 分类号 | 种类(种) | 数量(册) |
|---|---|---|---|
| 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论 | A | 1270 | 4893 |
| 哲学、宗教 | B | 12173 | 50691 |
| 社会科学 | C、D、E、F、G、H、I、J、K | 155344 | 836791 |
| 自然科学 | N、O、P、Q、R、S、T、U、V、X | 75095 | 297116 |
| 综合性图书 | Z | 8717 | 15505 |