皖江工学院2021年在江苏招生院校专业组具体分布
| 皖江工学院2021年在江苏招生院校专业组具体分布 | |
| 1、普通类专业批次历史组 | |
| 代号:809401 | 再选科目不限 |
| 01 | 国际经济与贸易 |
| 02 | 会计学 |
| 03 | 财务管理 |
| 04 | 酒店管理 |
| 05 | 健康服务与管理 |
| 06 | 人力资源管理 |
| 代号:809402 | 再选科目化学 |
| 07 | 交通工程 |
| 08 | 农业资源与环境 |
| 2、普通类专业批次物理组 | |
| 代号:809401 | 再选科目不限 |
| 09 | 水利水电工程 |
| 10 | 港口航道与海岸工程 |
| 11 | 水务工程 |
| 12 | 水文与水资源工程 |
| 13 | 土木工程 |
| 14 | 给排水科学与工程 |
| 15 | 地质工程 |
| 16 | 测绘工程 |
| 17 | 计算机科学与技术 |
| 18 | 电气工程及其自动化 |
| 19 | 自动化 |
| 20 | 通信工程 |
| 21 | 机械工程 |
| 22 | 车辆工程 |
| 23 | 新能源科学与工程 |
| 24 | 能源与动力工程 |
| 25 | 国际经济与贸易 |
| 26 | 汽车服务工程 |
| 27 | 会计学 |
| 28 | 安全工程 |
| 29 | 财务管理 |
| 30 | 工程管理 |
| 31 | 信息管理与信息系统 |
| 32 | 酒店管理 |
| 33 | 工程造价 |
| 34 | 健康服务与管理 |
| 35 | 人力资源管理 |
| 809405 | 05再选科目化学 |
| 36 | 交通工程 |
| 809406 | 06再选科目化学或生物 |
| 37 | 农业资源与环境 |
| 3、8094艺术类(历史等科目类) | |
| 809407 | 07再选专业不限 |
| 38 | 环境设计 |
| 39 | 数字媒体艺术 |
| 4、8094艺术类(物理等科目类) | |
| 809408 | 08再选专业不限 |
| 40 | 环境设计 |
| 41 | 数字媒体艺术 |
- 上一条皖江工学2021年普本招生分答系统上线2021-06-23 14:48:41
- 下一条皖江工学院2021年安徽省普通高考志愿填报院校代码2021-06-23 14:48:41
招生小程序
招就中心公众号
招就中心公众号


