河海大学文天学院2018年高考分省分专业招生计划
|
理工类 |
|||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 学制 | 科别 | 收费标准 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 湖南 | 江西 | 吉林 | 广东 | 福建 | 河北 | 四川 | 湖北 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 山西 | 甘肃 | 贵州 | 校区 |
| 水利水电工程 | 四 | 理 | 16200 | 99 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 霍里山校区 |
| 港口航道与海岸工程 | 四 | 理 | 16200 | 47 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 霍里山校区 | ||||||||
| 水务工程 | 四 | 理 | 16200 | 53 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 霍里山校区 | |||||||||||
| 水文与水资源工程 | 四 | 理 | 16200 | 65 | 8 | 2 | 2 | 霍里山校区 | |||||||||||||||
| 交通工程 | 四 | 理 | 16200 | 61 | 10 | 3 | 3 | 霍里山校区 | |||||||||||||||
| 土木工程 | 四 | 理 | 16200 | 121 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 霍里山校区 | |||||
| 给排水科学与工程 | 四 | 理 | 16200 | 70 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 霍里山校区 | |||||||||||||
| 地质工程 | 四 | 理 | 16200 | 72 | 5 | 3 | 霍里山校区 | ||||||||||||||||
| 测绘工程 | 四 | 理 | 16200 | 73 | 5 | 2 | 霍里山校区 | ||||||||||||||||
| 安全工程 | 四 | 理 | 16200 | 76 | 4 | 霍里山校区 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 四 | 理 | 16200 | 143 | 5 | 5 | 2 | 霍里山校区 | |||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 理 | 16200 | 131 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 霍里山校区 | |||||||||
| 自动化 | 四 | 理 | 16200 | 86 | 5 | 2 | 2 | 霍里山校区 | |||||||||||||||
| 通信工程 | 四 | 理 | 16200 | 95 | 5 | 霍里山校区 | |||||||||||||||||
| 机械工程 | 四 | 理 | 16200 | 136 | 10 | 2 | 2 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||
| 车辆工程 | 四 | 理 | 16200 | 113 | 5 | 2 | 郑蒲港校区 | ||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 四 | 理 | 16200 | 86 | 4 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 四 | 理 | 16200 | 86 | 5 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 四 | 理 | 16200 | 80 | 5 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 四 | 理 | 17800 | 16 | 4 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 工程管理 | 四 | 理 | 14800 | 50 | 10 | 2 | 郑蒲港校区 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 四 | 理 | 14800 | 20 | 5 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 会计学 | 四 | 理 | 14800 | 45 | 5 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 财务管理 | 四 | 理 | 14800 | 45 | 5 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 四 | 理 | 14800 | 42 | 8 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 酒店管理 | 四 | 理 | 14800 | 33 | 2 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 四 | 理 | 14800 | 86 | 2 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 土木工程(西日本工业大学合作) | 2+2 | 理 | 24000 | 60 | 霍里山校区 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(韩国新罗大学合作) | 2+2 | 理 | 24000 | 30 | 霍里山校区 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(美国尔班纳大学合作) | 3+1 | 理 | 24000 | 30 | 霍里山校区 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(澳大利亚纽卡斯尔大学) | 2+2 | 理 | 24000 | 30 | 霍里山校区 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(日本九州共立大学) | 2+2 | 理 | 24000 | 10 | 霍里山校区 | ||||||||||||||||||
| 备注:收费标准以物价局批复为准,个专业收费标准不超过此表中数额 | |||||||||||||||||||||||
|
文史类 |
|||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 学制 | 科别 | 收费标准 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 湖南 | 江西 | 吉林 | 广东 | 福建 | 河北 | 四川 | 湖北 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 山西 | 甘肃 | 贵州 | 校区 |
| 国际经济与贸易 | 四 | 文 | 14800 | 93 | 5 | 2 | 郑蒲港校区 | ||||||||||||||||
| 工程管理 | 四 | 文 | 14800 | 81 | 5 | 2 | 2 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||
| 人力资源管理 | 四 | 文 | 14800 | 98 | 5 | 2 | 郑蒲港校区 | ||||||||||||||||
| 会计学 | 四 | 文 | 14800 | 92 | 6 | 3 | 5 | 2 | 郑蒲港校区 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 四 | 文 | 14800 | 95 | 5 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 14800 | 76 | 4 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 酒店管理 | 四 | 文 | 14800 | 53 | 2 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 四 | 文 | 14800 | 67 | 3 | 郑蒲港校区 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(美国尔班纳大学合作) | 3+1 | 文 | 24000 | 30 | 霍里山校区 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(澳大利亚纽卡斯尔大学) | 2+2 | 文 | 24000 | 50 | 霍里山校区 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(日本九州共立大学) | 2+2 | 文 | 24000 | 40 | 霍里山校区 | ||||||||||||||||||
| 备注:收费标准以物价局批复为准,个专业收费标准不超过此表中数额 | |||||||||||||||||||||||
|
艺术类 |
|||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 学制 | 科别 | 收费标准 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 湖南 | 江西 | 吉林 | 广东 | 福建 | 河北 | 四川 | 湖北 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 山西 | 甘肃 | 贵州 | 校区 |
| 环境设计 | 四 | 艺 | 17800 | 83 | 17 | 霍里山校区 | |||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 四 | 艺 | 17800 | 63 | 17 | 霍里山校区 | |||||||||||||||||
| 备注:收费标准以物价局批复为准,个专业收费标准不超过此表中数额 | |||||||||||||||||||||||
- 上一条皖江工学院2019年专升本招生计划2019-10-15 10:35:20
- 下一条河海大学文天学院2018年专升本招生章程2019-10-15 10:35:20
招生小程序
招就中心公众号
招就中心公众号


