管理学院2024-2025学年第二学期共青团员公示名单
2025-04-09 16:53:00
根据《中国共产主义青年团发展团员工作细则》,经学生自主申请、团支部推荐、学院团委培训考核,现确定以下47名同学为皖江工学院管理学院2024-2025学年第二学期共青团员,特此公示:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 备注 |
| 1 | 刘江坤 | 22工管专升本4班 | 22240520422 | |
| 2 | 刘恒孜 | 22工管专升本4班 | 22240520412 | |
| 3 | 王荣 | 22工管1班 | 220520110 | |
| 4 | 刘梦云 | 22工管3班 | 220590311 | |
| 5 | 程云翠 | 22造价4班 | 220580403 | |
| 6 | 吴筱璇 | 22造价2班 | 220580214 | |
| 7 | 胡伽佳 | 22造价2班 | 220580205 | |
| 8 | 张学芸 | 22人力3班 | 220530320 | |
| 9 | 彭星宇 | 22健管1班 | 220590116 | |
| 10 | 韩丽 | 22健管2班 | 220590209 | |
| 11 | 朱晓雅 | 23工管闻天班 | 230520416 | |
| 12 | 王锦鹏 | 23工管闻天班 | 230520427 | |
| 13 | 蔡心宝 | 23工管4班 | 230550327 | |
| 14 | 侍颖 | 23健管3班 | 230590317 | |
| 15 | 王娇娇 | 23健管5班 | 230590522 | |
| 16 | 胡新云 | 23健管4班 | 230590425 | |
| 17 | 班可洁 | 23健管3班 | 230590303 | |
| 18 | 代雪怡 | 23健管4班 | 230590408 | |
| 19 | 许冰心 | 23人力4班 | 230530415 | |
| 20 | 房家蓉 | 23人力4班 | 230530404 | |
| 21 | 方钰潘 | 23酒管2班 | 230570205 | |
| 22 | 李莹莹 | 23酒管4班 | 230570420 | |
| 23 | 刘妍雨 | 23造价4班 | 230580419 | |
| 24 | 陈瑞 | 23造价1班 | 230580116 | |
| 25 | 吴芯蕊 | 23造价2班 | 230750206 | |
| 26 | 陈剑 | 24酒管2班 | 240570234 | |
| 27 | 武洋洋 | 24酒管2班 | 240570219 | |
| 28 | 杨静怡 | 24酒管1班 | 240570125 | |
| 29 | 李鑫 | 24造价4班 | 240580409 | |
| 30 | 张莹 | 24健管1班 | 240590120 | |
| 31 | 任亚楠 | 24健管1班 | 240590104 | |
| 32 | 王若楠 | 24健管3班 | 240590304 | |
| 33 | 彭思瑶 | 24人力2班 | 240530211 | |
| 34 | 刘巧玲 | 24人力3班 | 240530310 | |
| 35 | 梁雅婕 | 24人力3班 | 240530311 | |
| 36 | 李梦如 | 24人力2班 | 240530215 | 学生会 |
| 37 | 佘文慧 | 24人力3班 | 240530213 | 学生会 |
| 38 | 程江涛 | 24工管闻天班 | 240590333 | |
| 39 | 袁嘉惠 | 24工管闻天班 | 240520117 | |
| 40 | 孙欣儿 | 24工管2班 | 240520216 | |
| 41 | 常悦 | 23健管1班 | 230590105 | 学生会 |
| 42 | 陈志勋 | 24工管一班 | 240520123 | 学生会 |
| 43 | 张宇航 | 23造价四班 | 230580422 | 学生会 |
| 44 | 刘鹏宇 | 23人力四班 | 230570302 | 学生会 |
| 45 | 鲍欣 | 23健管三班 | 230590302 | 学生会 |
| 46 | 袁禧娟 | 24造价一班 | 240580109 | 学生会 |
| 47 | 汪东红 | 24工管二班 | 240520209 | 学生会 |
公示时间:2025年4月9日-2025年4月11日
联系人:李明仁
电 话:0555-2567012
共青团皖江工学院管理学院分团委
2025年4月9日
- 上一条管理学院2024-2025学年助学金学生替换名单公示2025-04-09 16:53:00
- 下一条管理学院 ——《装配式建筑与智能建造》2025-04-09 16:53:00
管理学院2024-2025学年第二学期共青团员公示名单
2025-04-09 16:53:00
根据《中国共产主义青年团发展团员工作细则》,经学生自主申请、团支部推荐、学院团委培训考核,现确定以下47名同学为皖江工学院管理学院2024-2025学年第二学期共青团员,特此公示:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 备注 |
| 1 | 刘江坤 | 22工管专升本4班 | 22240520422 | |
| 2 | 刘恒孜 | 22工管专升本4班 | 22240520412 | |
| 3 | 王荣 | 22工管1班 | 220520110 | |
| 4 | 刘梦云 | 22工管3班 | 220590311 | |
| 5 | 程云翠 | 22造价4班 | 220580403 | |
| 6 | 吴筱璇 | 22造价2班 | 220580214 | |
| 7 | 胡伽佳 | 22造价2班 | 220580205 | |
| 8 | 张学芸 | 22人力3班 | 220530320 | |
| 9 | 彭星宇 | 22健管1班 | 220590116 | |
| 10 | 韩丽 | 22健管2班 | 220590209 | |
| 11 | 朱晓雅 | 23工管闻天班 | 230520416 | |
| 12 | 王锦鹏 | 23工管闻天班 | 230520427 | |
| 13 | 蔡心宝 | 23工管4班 | 230550327 | |
| 14 | 侍颖 | 23健管3班 | 230590317 | |
| 15 | 王娇娇 | 23健管5班 | 230590522 | |
| 16 | 胡新云 | 23健管4班 | 230590425 | |
| 17 | 班可洁 | 23健管3班 | 230590303 | |
| 18 | 代雪怡 | 23健管4班 | 230590408 | |
| 19 | 许冰心 | 23人力4班 | 230530415 | |
| 20 | 房家蓉 | 23人力4班 | 230530404 | |
| 21 | 方钰潘 | 23酒管2班 | 230570205 | |
| 22 | 李莹莹 | 23酒管4班 | 230570420 | |
| 23 | 刘妍雨 | 23造价4班 | 230580419 | |
| 24 | 陈瑞 | 23造价1班 | 230580116 | |
| 25 | 吴芯蕊 | 23造价2班 | 230750206 | |
| 26 | 陈剑 | 24酒管2班 | 240570234 | |
| 27 | 武洋洋 | 24酒管2班 | 240570219 | |
| 28 | 杨静怡 | 24酒管1班 | 240570125 | |
| 29 | 李鑫 | 24造价4班 | 240580409 | |
| 30 | 张莹 | 24健管1班 | 240590120 | |
| 31 | 任亚楠 | 24健管1班 | 240590104 | |
| 32 | 王若楠 | 24健管3班 | 240590304 | |
| 33 | 彭思瑶 | 24人力2班 | 240530211 | |
| 34 | 刘巧玲 | 24人力3班 | 240530310 | |
| 35 | 梁雅婕 | 24人力3班 | 240530311 | |
| 36 | 李梦如 | 24人力2班 | 240530215 | 学生会 |
| 37 | 佘文慧 | 24人力3班 | 240530213 | 学生会 |
| 38 | 程江涛 | 24工管闻天班 | 240590333 | |
| 39 | 袁嘉惠 | 24工管闻天班 | 240520117 | |
| 40 | 孙欣儿 | 24工管2班 | 240520216 | |
| 41 | 常悦 | 23健管1班 | 230590105 | 学生会 |
| 42 | 陈志勋 | 24工管一班 | 240520123 | 学生会 |
| 43 | 张宇航 | 23造价四班 | 230580422 | 学生会 |
| 44 | 刘鹏宇 | 23人力四班 | 230570302 | 学生会 |
| 45 | 鲍欣 | 23健管三班 | 230590302 | 学生会 |
| 46 | 袁禧娟 | 24造价一班 | 240580109 | 学生会 |
| 47 | 汪东红 | 24工管二班 | 240520209 | 学生会 |
公示时间:2025年4月9日-2025年4月11日
联系人:李明仁
电 话:0555-2567012
共青团皖江工学院管理学院分团委
2025年4月9日
- 上一条管理学院2024-2025学年助学金学生替换名单公示2025-04-09 16:53:00
- 下一条管理学院 ——《装配式建筑与智能建造》2025-04-09 16:53:00


