关于电信工程学院2024-2025学年国家助学金院内评选结果公示的通知
各单位、各专业:
根据《安徽省教育厅关于做好2024-2025学年学生资助工作的通知》(皖教秘助〔2024〕14号)文件相关要求及我校《关于做好2024年度国家助学金评审工作的通知》(皖工学〔2024〕31号)文件要求,经学生本人申请,专业评议,辅导员审核推荐,学院评审小组评定,拟确定
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业年级 | 受助标准(一等、二等、三等) |
| 1 | 孙灵童 | 210320328 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 一等(建档立卡) |
| 2 | 汪敏 | 210320330 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 一等(建档立卡) |
| 3 | 何文涛 | 210320215 | 电信工程学院 | 21电气2班 | 一等(建档立卡) |
| 4 | 汪真 | 210320232 | 电信工程学院 | 21电气2班 | 一等(建档立卡) |
| 5 | 杨雨晴 | 210320205 | 电信工程学院 | 21电气2班 | 一等(建档立卡) |
| 6 | 李鲜 | 210320304 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 一等(建档立卡) |
| 7 | 王佳悦 | 210320401 | 电信工程学院 | 21电气4班 | 一等(建档立卡) |
| 8 | 尹奔 | 210320337 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 一等(建档立卡) |
| 9 | 于思童 | 210320137 | 电信工程学院 | 21电气1班 | 一等(建档立卡) |
| 10 | 张曾辉 | 210320338 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 一等(建档立卡) |
| 11 | 张用文 | 210320430 | 电信工程学院 | 21电气4班 | 一等(建档立卡) |
| 12 | 余文和 | 210320425 | 电信工程学院 | 21电气4班 | 一等 |
| 13 | 王梦雪 | 210320306 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 一等 |
| 14 | 张孝梁 | 210320429 | 电信工程学院 | 21电气4班 | 一等 |
| 15 | 王硕 | 210350327 | 电信工程学院 | 21通信3班 | 一等(建档立卡) |
| 16 | 刘建翔 | 210350223 | 电信工程学院 | 21通信2班 | 一等(建档立卡) |
| 17 | 李爽 | 210380321 | 电信工程学院 | 21通信3班 | 一等(建档立卡) |
| 18 | 吴梦媛 | 210630106 | 电信工程学院 | 21通信3班 | 一等(建档立卡) |
| 19 | 张明雨 | 210350232 | 电信工程学院 | 21通信2班 | 一等(建档立卡) |
| 20 | 蔡芯妍 | 210350101 | 电信工程学院 | 21通信1班 | 一等(建档立卡) |
| 21 | 宋业宏 | 210350125 | 电信工程学院 | 21通信1班 | 一等(建档立卡) |
| 22 | 汪璇 | 210350407 | 电信工程学院 | 21通信4班 | 一等 |
| 23 | 张心灵 | 200350211 | 电信工程学院 | 21通信4班 | 一等 |
| 24 | 朱文朗 | 210350213 | 电信工程学院 | 21通信2班 | 一等 |
| 25 | 周强军 | 210330131 | 电信工程学院 | 21自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 26 | 江亮 | 210330111 | 电信工程学院 | 21自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 27 | 孙杰 | 210330220 | 电信工程学院 | 21自动化2班 | 一等(建档立卡) |
| 28 | 于恩路 | 210330229 | 电信工程学院 | 21自动化2班 | 一等(建档立卡) |
| 29 | 周晓龙 | 210330331 | 电信工程学院 | 21自动化3班 | 一等(建档立卡) |
| 30 | 沈严格 | 210330405 | 电信工程学院 | 21自动化4班 | 一等(建档立卡) |
| 31 | 赵弼升 | 210330431 | 电信工程学院 | 21自动化4班 | 一等(建档立卡) |
| 32 | 李根壮 | 210330319 | 电信工程学院 | 21自动化3班 | 一等 |
| 33 | 盛娟 | 210330305 | 电信工程学院 | 21自动化3班 | 一等 |
| 34 | 姜俊臣 | 210330213 | 电信工程学院 | 21自动化2班 | 一等 |
| 35 | 刘瑞发 | 220320120 | 电信工程学院 | 22电气1班 | 一等(建档立卡) |
| 36 | 刘晓兵 | 220320121 | 电信工程学院 | 22电气1班 | 一等(建档立卡) |
| 37 | 田兴宇 | 220320228 | 电信工程学院 | 22电气2班 | 一等(建档立卡) |
| 38 | 孙浩然 | 220320322 | 电信工程学院 | 22电气3班 | 一等(建档立卡) |
| 39 | 姜翠翠 | 220320102 | 电信工程学院 | 22电气1班 | 一等 |
| 40 | 徐汪生 | 220750227 | 电信工程学院 | 22电气2班 | 一等 |
| 41 | 何志欣 | 220770202 | 电信工程学院 | 22电气2班 | 一等 |
| 42 | 戈帅 | 220320308 | 电信工程学院 | 22电气3班 | 一等 |
| 43 | 吴一帆 | 220320331 | 电信工程学院 | 22电气3班 | 一等 |
| 44 | 陈文博 | 220320407 | 电信工程学院 | 22电气4班 | 一等 |
| 45 | 李雨洋 | 220320414 | 电信工程学院 | 22电气4班 | 一等 |
| 46 | 段博然 | 220590429 | 电信工程学院 | 22电气3班 | 一等 |
| 47 | 韩智浩 | 220320213 | 电信工程学院 | 22电气2班 | 一等 |
| 48 | 黎健 | 220350402 | 电信工程学院 | 22通信4班 | 一等(建档立卡) |
| 49 | 石钰洁 | 220350208 | 电信工程学院 | 22通信2班 | 一等(建档立卡) |
| 50 | 马富强 | 220350316 | 电信工程学院 | 22通信3班 | 一等(建档立卡) |
| 51 | 李国胜 | 220350119 | 电信工程学院 | 22通信1班 | 一等(建档立卡) |
| 52 | 马思棋 | 220350404 | 电信工程学院 | 22通信4班 | 一等(建档立卡) |
| 53 | 李靖 | 220350419 | 电信工程学院 | 22通信4班 | 一等(建档立卡) |
| 54 | 杨威 | 220350427 | 电信工程学院 | 22通信4班 | 一等 |
| 55 | 李基豪 | 220350431 | 电信工程学院 | 22通信4班 | 一等 |
| 56 | 吴璇 | 220350110 | 电信工程学院 | 22通信1班 | 一等 |
| 57 | 赵武贤 | 220350229 | 电信工程学院 | 22通信2班 | 一等 |
| 58 | 卞士莲 | 220330112 | 电信工程学院 | 22自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 59 | 赵俊 | 220330336 | 电信工程学院 | 22自动化3班 | 一等(建档立卡) |
| 60 | 李淑 | 220330101 | 电信工程学院 | 22自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 61 | 绳振宇 | 220330130 | 电信工程学院 | 22自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 62 | 杨力玮 | 220330434 | 电信工程学院 | 22自动化4班 | 一等(建档立卡) |
| 63 | 孟子昂 | 220330127 | 电信工程学院 | 22自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 64 | 邱茂林 | 220330322 | 电信工程学院 | 22自动化3班 | 一等(建档立卡) |
| 65 | 吴程龙 | 220380423 | 电信工程学院 | 22自动化4班 | 一等(建档立卡) |
| 66 | 赵文龙 | 220370126 | 电信工程学院 | 22自动化3班 | 一等(建档立卡) |
| 67 | 齐奥宇 | 220740224 | 电信工程学院 | 22自动化4班 | 一等(建档立卡) |
| 68 | 刘肇韦 | 220330422 | 电信工程学院 | 22自动化4班 | 一等 |
| 69 | 万锦保 | 220330131 | 电信工程学院 | 22自动化1班 | 一等 |
| 70 | 赵强强 | 230320218 | 电信工程学院 | 23电气2班 | 一等(建档立卡) |
| 71 | 王清 | 230320122 | 电信工程学院 | 23电气1班 | 一等(建档立卡) |
| 72 | 王金宝 | 230320321 | 电信工程学院 | 23电气3班 | 一等(建档立卡) |
| 73 | 马梦园 | 230380107 | 电信工程学院 | 23电气3班 | 一等(建档立卡) |
| 74 | 孙红浩 | 230320233 | 电信工程学院 | 23电气2班 | 一等(建档立卡) |
| 75 | 刘鑫 | 230320434 | 电信工程学院 | 23电气4班 | 一等(建档立卡) |
| 76 | 贾雪亮 | 230320238 | 电信工程学院 | 23电气2班 | 一等(建档立卡) |
| 77 | 张子运 | 230320204 | 电信工程学院 | 23电气2班 | 一等 |
| 78 | 何贤铭 | 230320432 | 电信工程学院 | 23电气4班 | 一等 |
| 79 | 吴益民 | 230320424 | 电信工程学院 | 23电气4班 | 一等 |
| 80 | 孙甜 | 230320104 | 电信工程学院 | 23电气1班 | 一等 |
| 81 | 朱恒 | 230320131 | 电信工程学院 | 23电气1班 | 一等 |
| 82 | 杜鹏程 | 230320326 | 电信工程学院 | 23电气3班 | 一等 |
| 83 | 石根 | 21230320630 | 电信工程学院 | 23电气6班 | 一等(建档立卡) |
| 84 | 顾晶晶 | 21230320603 | 电信工程学院 | 23电气6班 | 一等 |
| 85 | 郭峰 | 21230320522 | 电信工程学院 | 23电气5班 | 一等 |
| 86 | 马良 | 21230320516 | 电信工程学院 | 23电气5班 | 一等 |
| 87 | 崔子童 | 21230320532 | 电信工程学院 | 23电气5班 | 一等 |
| 88 | 程浩源 | 230350220 | 电信工程学院 | 23通信工程2班 | 一等(建档立卡) |
| 89 | 汪煜 | 230350305 | 电信工程学院 | 23通信工程3班 | 一等(建档立卡) |
| 90 | 张蓬勃 | 230350123 | 电信工程学院 | 23通信工程1班 | 一等(建档立卡) |
| 91 | 赵雪莲 | 230350310 | 电信工程学院 | 23通信工程3班 | 一等(建档立卡) |
| 92 | 王炎 | 230350226 | 电信工程学院 | 23通信工程2班 | 一等(建档立卡) |
| 93 | 钱明钰 | 230350413 | 电信工程学院 | 23通信工程4班 | 一等(建档立卡) |
| 94 | 孙梦娜 | 23040305 | 电信工程学院 | 23通信工程4班 | 一等(建档立卡) |
| 95 | 张奥迪 | 210350331 | 电信工程学院 | 23通信工程1班 | 一等(建档立卡) |
| 96 | 李甜甜 | 230350411 | 电信工程学院 | 23通信工程4班 | 一等(建档立卡) |
| 97 | 杨珺雯 | 230350405 | 电信工程学院 | 23通信工程4班 | 一等 |
| 98 | 许光明 | 230350117 | 电信工程学院 | 23通信工程1班 | 一等 |
| 99 | 张震 | 230350224 | 电信工程学院 | 23通信工程2班 | 一等 |
| 100 | 王硕 | 230330336 | 电信工程学院 | 23自动化3班 | 一等(建档立卡) |
| 101 | 潮家成 | 230330135 | 电信工程学院 | 23自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 102 | 刘毅豪 | 230330228 | 电信工程学院 | 23自动化2班 | 一等(建档立卡) |
| 103 | 侯佳乐 | 230330411 | 电信工程学院 | 23自动化4班 | 一等(建档立卡) |
| 104 | 汤玉林 | 230330333 | 电信工程学院 | 23自动化3班 | 一等(建档立卡) |
| 105 | 许红彪 | 230330224 | 电信工程学院 | 23自动化2班 | 一等(建档立卡) |
| 106 | 王凡 | 230330227 | 电信工程学院 | 23自动化2班 | 一等 |
| 107 | 沈婷 | 230330106 | 电信工程学院 | 23自动化1班 | 一等 |
| 108 | 章正 | 230330416 | 电信工程学院 | 23自动化4班 | 一等 |
| 109 | 赵彤彤 | 230330413 | 电信工程学院 | 23自动化4班 | 一等 |
| 110 | 徐雨露 | 230330214 | 电信工程学院 | 23自动化2班 | 一等 |
| 111 | 杨丽娜 | 230330408 | 电信工程学院 | 23自动化4班 | 一等 |
| 112 | 詹鑫宇 | 240320405 | 电信工程学院 | 24电气4班 | 一等(建档立卡) |
| 113 | 陈青山 | 240320613 | 电信工程学院 | 24电气6班 | 一等(建档立卡) |
| 114 | 赵晶晶 | 240320302 | 电信工程学院 | 24电气3班 | 一等 |
| 115 | 郭建栋 | 240320605 | 电信工程学院 | 24电气6班 | 一等 |
| 116 | 李国政 | 240320617 | 电信工程学院 | 24电气6班 | 一等 |
| 117 | 刘国梁 | 240320322 | 电信工程学院 | 24电气3班 | 一等 |
| 118 | 叶军 | 240320120 | 电信工程学院 | 24电气1班 | 一等 |
| 119 | 王聪 | 240320205 | 电信工程学院 | 24电气2班 | 一等 |
| 120 | 程誉 | 240320604 | 电信工程学院 | 24电气6班 | 一等 |
| 121 | 刘汇锋 | 240320413 | 电信工程学院 | 24电气4班 | 一等 |
| 122 | 周宇衡 | 240320521 | 电信工程学院 | 24电气5班 | 一等 |
| 123 | 徐靓颖 | 240320103 | 电信工程学院 | 24电气闻天班 | 一等 |
| 124 | 温泉 | 240320624 | 电信工程学院 | 24电气闻天班 | 一等 |
| 125 | 李中胜 | 22240321023 | 电信工程学院 | 24电气10班 | 一等(建档立卡) |
| 126 | 张红成 | 22240320706 | 电信工程学院 | 24电气7班 | 一等(建档立卡) |
| 127 | 郭昌琪 | 22240320715 | 电信工程学院 | 24电气7班 | 一等(建档立卡) |
| 128 | 徐诺 | 22240320704 | 电信工程学院 | 24电气7班 | 一等(建档立卡) |
| 129 | 姚梦 | 22240320802 | 电信工程学院 | 24电气8班 | 一等(建档立卡) |
| 130 | 解立文 | 22240320821 | 电信工程学院 | 24电气8班 | 一等(建档立卡) |
| 131 | 吴超超 | 22240320710 | 电信工程学院 | 24电气7班 | 一等(建档立卡) |
| 132 | 蒋光旭 | 22240320916 | 电信工程学院 | 24电气9班 | 一等(建档立卡) |
| 133 | 查舒敏 | 22240320905 | 电信工程学院 | 24电气9班 | 一等(建档立卡) |
| 134 | 闻锦宇 | 22240321027 | 电信工程学院 | 24电气10班 | 一等 |
| 135 | 陈翔宇 | 240330117 | 电信工程学院 | 24自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 136 | 张宇 | 240330627 | 电信工程学院 | 24自动化6班 | 一等(建档立卡) |
| 137 | 李祥 | 240330317 | 电信工程学院 | 24自动化3班 | 一等(建档立卡) |
| 138 | 王志强 | 240330422 | 电信工程学院 | 24自动化4班 | 一等(建档立卡) |
| 139 | 李添柱 | 240330127 | 电信工程学院 | 24自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 140 | 王泽 | 240330226 | 电信工程学院 | 24自动化2班 | 一等(建档立卡) |
| 141 | 马萍萍 | 240330206 | 电信工程学院 | 24自动化2班 | 一等(建档立卡) |
| 142 | 刘家乐 | 240330323 | 电信工程学院 | 24自动化3班 | 一等(建档立卡) |
| 143 | 周泽众 | 240330112 | 电信工程学院 | 24自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 144 | 刘天翔 | 240330111 | 电信工程学院 | 24自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 145 | 刘奇 | 240330114 | 电信工程学院 | 24自动化1班 | 一等(建档立卡) |
| 146 | 周新南 | 240330419 | 电信工程学院 | 24自动化4班 | 一等 |
| 147 | 张再辉 | 240330426 | 电信工程学院 | 24自动化4班 | 一等 |
| 148 | 穆雪 | 240350211 | 电信工程学院 | 24通信2班 | 一等(建档立卡) |
| 149 | 肖媛 | 240350206 | 电信工程学院 | 24通信2班 | 一等(建档立卡) |
| 150 | 董明月 | 240350404 | 电信工程学院 | 24通信4班 | 一等(建档立卡) |
| 151 | 张明生 | 240350430 | 电信工程学院 | 24通信4班 | 一等(建档立卡) |
| 152 | 包玉涵 | 240350411 | 电信工程学院 | 24通信4班 | 一等 |
| 153 | 白宇航 | 240350124 | 电信工程学院 | 24通信1班 | 一等 |
| 154 | 倪姬芸 | 240350103 | 电信工程学院 | 24通信1班 | 一等 |
| 155 | 滕珊珊 | 240350301 | 电信工程学院 | 24通信3班 | 一等 |
| 156 | 韦天茹 | 240350102 | 电信工程学院 | 24通信1班 | 一等 |
| 157 | 黄增林 | 210320216 | 电信工程学院 | 21电气2班 | 二等 |
| 158 | 陆瑶 | 210320325 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 二等 |
| 159 | 凡春蕾 | 210320301 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 二等 |
| 160 | 刘子奇4 | 210320409 | 电信工程学院 | 21电气4班 | 二等 |
| 161 | 梅鹏 | 210320124 | 电信工程学院 | 21电气1班 | 二等 |
| 162 | 刘洋 | 210320323 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 二等 |
| 163 | 陈屹鑫 | 210320403 | 电信工程学院 | 21电气4班 | 二等 |
| 164 | 刘伟 | 210650222 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 二等 |
| 165 | 张翰林 | 210320140 | 电信工程学院 | 21电气1班 | 二等 |
| 166 | 王梦情 | 210320402 | 电信工程学院 | 21电气4班 | 二等 |
| 167 | 马丛政 | 210320411 | 电信工程学院 | 21电气4班 | 二等 |
| 168 | 马影 | 210350205 | 电信工程学院 | 21通信2班 | 二等 |
| 169 | 陈晨 | 210350302 | 电信工程学院 | 21通信3班 | 二等 |
| 170 | 许紫诺 | 210350211 | 电信工程学院 | 21通信2班 | 二等 |
| 171 | 汪文慧 | 210720207 | 电信工程学院 | 21通信2班 | 二等 |
| 172 | 刘相儒 | 210350321 | 电信工程学院 | 21通信3班 | 二等 |
| 173 | 胡科亮 | 210350416 | 电信工程学院 | 21通信4班 | 二等 |
| 174 | 牛亚婷 | 210370211 | 电信工程学院 | 21通信4班 | 二等 |
| 175 | 顾奥 | 210350218 | 电信工程学院 | 21通信2班 | 二等 |
| 176 | 沈雨涵 | 210350105 | 电信工程学院 | 21通信1班 | 二等 |
| 177 | 何非凡 | 210330417 | 电信工程学院 | 21自动化4班 | 二等 |
| 178 | 王菲 | 210330104 | 电信工程学院 | 21自动化1班 | 二等 |
| 179 | 鲍佳慧 | 210330201 | 电信工程学院 | 21自动化2班 | 二等 |
| 180 | 何雪飞 | 210330212 | 电信工程学院 | 21自动化2班 | 二等 |
| 181 | 杨宇浩 | 210330228 | 电信工程学院 | 21自动化2班 | 二等 |
| 182 | 张子烟 | 210330408 | 电信工程学院 | 21自动化4班 | 二等 |
| 183 | 范凯林 | 210330416 | 电信工程学院 | 21自动化4班 | 二等 |
| 184 | 衡佳佳 | 210330403 | 电信工程学院 | 21自动化4班 | 二等 |
| 185 | 李俊杰 | 220320412 | 电信工程学院 | 22电气4班 | 二等 |
| 186 | 周晨 | 220320105 | 电信工程学院 | 22电气1班 | 二等 |
| 187 | 王宇轩 | 220320329 | 电信工程学院 | 22电气3班 | 二等 |
| 188 | 吴硕 | 220570426 | 电信工程学院 | 22电气3班 | 二等 |
| 189 | 王子涵 | 220320104 | 电信工程学院 | 22电气1班 | 二等 |
| 190 | 崔梦阳 | 220320209 | 电信工程学院 | 22电气2班 | 二等 |
| 191 | 陈展 | 220320307 | 电信工程学院 | 22电气3班 | 二等 |
| 192 | 李辰 | 220320311 | 电信工程学院 | 22电气3班 | 二等 |
| 193 | 陈雨晴 | 220320401 | 电信工程学院 | 22电气4班 | 二等 |
| 194 | 孙梦伟 | 220320417 | 电信工程学院 | 22电气4班 | 二等 |
| 195 | 赵越 | 220320433 | 电信工程学院 | 22电气4班 | 二等 |
| 196 | 王伊瑞 | 220530315 | 电信工程学院 | 22电气4班 | 二等 |
| 197 | 产国红 | 220350413 | 电信工程学院 | 22通信4班 | 二等 |
| 198 | 王欣悦 | 220750105 | 电信工程学院 | 22通信2班 | 二等 |
| 199 | 王晓兰 | 220350109 | 电信工程学院 | 22通信1班 | 二等 |
| 200 | 章征好 | 220350410 | 电信工程学院 | 22通信4班 | 二等 |
| 201 | 赵思诺 | 220350112 | 电信工程学院 | 22通信1班 | 二等 |
| 202 | 杨蒙蒙 | 220350210 | 电信工程学院 | 22通信2班 | 二等 |
| 203 | 朱欣雨 | 220350213 | 电信工程学院 | 22通信2班 | 二等 |
| 204 | 邱赛男 | 220350304 | 电信工程学院 | 22通信3班 | 二等 |
| 205 | 赵英文 | 220330437 | 电信工程学院 | 22自动化4班 | 二等 |
| 206 | 赵进军 | 220330436 | 电信工程学院 | 22自动化4班 | 二等 |
| 207 | 朱苏云 | 220330310 | 电信工程学院 | 22自动化3班 | 二等 |
| 208 | 叶梦圆 | 220330107 | 电信工程学院 | 22自动化1班 | 二等 |
| 209 | 汪彦言 | 220330105 | 电信工程学院 | 22自动化1班 | 二等 |
| 210 | 朱文科 | 220330238 | 电信工程学院 | 22自动化2班 | 二等 |
| 211 | 郑艺 | 220330210 | 电信工程学院 | 22自动化2班 | 二等 |
| 212 | 柏荷雪 | 220330201 | 电信工程学院 | 22自动化2班 | 二等 |
| 213 | 桂琳 | 220330216 | 电信工程学院 | 22自动化2班 | 二等 |
| 214 | 刘文红烨 | 220330204 | 电信工程学院 | 22自动化2班 | 二等 |
| 215 | 董瑞 | 230320125 | 电信工程学院 | 23电气1班 | 二等 |
| 216 | 罗欣如 | 230320201 | 电信工程学院 | 23电气2班 | 二等 |
| 217 | 王晨旭 | 230320209 | 电信工程学院 | 23电气2班 | 二等 |
| 218 | 张金磊 | 230320130 | 电信工程学院 | 23电气1班 | 二等 |
| 219 | 马佳佳 | 230320302 | 电信工程学院 | 23电气3班 | 二等 |
| 220 | 朱世安 | 230320120 | 电信工程学院 | 23电气1班 | 二等 |
| 221 | 方东琴 | 230320305 | 电信工程学院 | 23电气3班 | 二等 |
| 222 | 孔文俊 | 230320312 | 电信工程学院 | 23电气3班 | 二等 |
| 223 | 杨依帆 | 230320304 | 电信工程学院 | 23电气3班 | 二等 |
| 224 | 杨泠 | 230320107 | 电信工程学院 | 23电气1班 | 二等 |
| 225 | 熊梦莹 | 230320102 | 电信工程学院 | 23电气1班 | 二等 |
| 226 | 熊邦浩 | 230320316 | 电信工程学院 | 23电气3班 | 二等 |
| 227 | 朱金诚 | 21230320634 | 电信工程学院 | 23电气6班 | 二等 |
| 228 | 王周 | 21230320524 | 电信工程学院 | 23电气5班 | 二等 |
| 229 | 周思荣 | 21230320504 | 电信工程学院 | 23电气5班 | 二等 |
| 230 | 王悦 | 21230320605 | 电信工程学院 | 23电气6班 | 二等 |
| 231 | 张智超 | 21230320631 | 电信工程学院 | 23电气6班 | 二等 |
| 232 | 江远 | 230350221 | 电信工程学院 | 23通信工程2班 | 二等 |
| 233 | 张珂 | 230350108 | 电信工程学院 | 23通信工程1班 | 二等 |
| 234 | 朱佳续 | 230350329 | 电信工程学院 | 23通信工程3班 | 二等 |
| 235 | 吴含香 | 230380207 | 电信工程学院 | 23通信工程4班 | 二等 |
| 236 | 张远航 | 230350124 | 电信工程学院 | 23通信工程1班 | 二等 |
| 237 | 王静 | 230350414 | 电信工程学院 | 23通信工程4班 | 二等 |
| 238 | 张善蓉 | 230350210 | 电信工程学院 | 23通信工程2班 | 二等 |
| 239 | 储梦蝶 | 230350114 | 电信工程学院 | 23通信工程1班 | 二等 |
| 240 | 刘雅萍 | 230330107 | 电信工程学院 | 23自动化1班 | 二等 |
| 241 | 杨子茹 | 230330111 | 电信工程学院 | 23自动化1班 | 二等 |
| 242 | 丁怀萌 | 230330324 | 电信工程学院 | 23自动化3班 | 二等 |
| 243 | 耿紫陶 | 230330405 | 电信工程学院 | 23自动化4班 | 二等 |
| 244 | 杨梦楠 | 230330409 | 电信工程学院 | 23自动化4班 | 二等 |
| 245 | 孙思雨 | 230330209 | 电信工程学院 | 23自动化2班 | 二等 |
| 246 | 解兰兰 | 230330103 | 电信工程学院 | 23自动化1班 | 二等 |
| 247 | 代梦婷 | 230330102 | 电信工程学院 | 23自动化1班 | 二等 |
| 248 | 张婷 | 230330201 | 电信工程学院 | 23自动化2班 | 二等 |
| 249 | 王帅 | 230330326 | 电信工程学院 | 23自动化3班 | 二等 |
| 250 | 柴靖豪 | 230330131 | 电信工程学院 | 23自动化1班 | 二等 |
| 251 | 吴越 | 240320324 | 电信工程学院 | 24电气3班 | 二等 |
| 252 | 夏猛猛 | 240320215 | 电信工程学院 | 24电气2班 | 二等 |
| 253 | 孙雨 | 240320524 | 电信工程学院 | 24电气5班 | 二等 |
| 254 | 赵鸿林 | 240320312 | 电信工程学院 | 24电气3班 | 二等 |
| 255 | 李发达 | 240320216 | 电信工程学院 | 24电气2班 | 二等 |
| 256 | 马毅 | 240320507 | 电信工程学院 | 24电气5班 | 二等 |
| 257 | 马彪 | 240320113 | 电信工程学院 | 24电气1班 | 二等 |
| 258 | 陈扬 | 240320321 | 电信工程学院 | 24电气3班 | 二等 |
| 259 | 孟雨婵 | 240320504 | 电信工程学院 | 24电气5班 | 二等 |
| 260 | 王宇 | 240320425 | 电信工程学院 | 24电气闻天班 | 二等 |
| 261 | 黄胜杰 | 240320614 | 电信工程学院 | 24电气闻天班 | 二等 |
| 262 | 魏月茹 | 22240320803 | 电信工程学院 | 24电气8班 | 二等 |
| 263 | 张玄 | 22240320903 | 电信工程学院 | 24电气9班 | 二等 |
| 264 | 何静玉 | 22240321002 | 电信工程学院 | 24电气10班 | 二等 |
| 265 | 戚大万 | 22240320707 | 电信工程学院 | 24电气7班 | 二等 |
| 266 | 张慧慧 | 22240320702 | 电信工程学院 | 24电气7班 | 二等 |
| 267 | 葛若晗 | 22240320926 | 电信工程学院 | 24电气9班 | 二等 |
| 268 | 毛温宏 | 22240321012 | 电信工程学院 | 24电气10班 | 二等 |
| 269 | 张伟杰 | 240330523 | 电信工程学院 | 24自动化5班 | 二等 |
| 270 | 罗宇祥 | 240330126 | 电信工程学院 | 24自动化1班 | 二等 |
| 271 | 司博涛 | 240330119 | 电信工程学院 | 24自动化1班 | 二等 |
| 272 | 胡馨仪 | 240330507 | 电信工程学院 | 24自动化5班 | 二等 |
| 273 | 李振吉 | 240330213 | 电信工程学院 | 24自动化2班 | 二等 |
| 274 | 张子旋 | 240330407 | 电信工程学院 | 24自动化4班 | 二等 |
| 275 | 袁晓楠 | 240330204 | 电信工程学院 | 24自动化2班 | 二等 |
| 276 | 吕振 | 240330425 | 电信工程学院 | 24自动化4班 | 二等 |
| 277 | 陆宜晨 | 240330209 | 电信工程学院 | 24自动化2班 | 二等 |
| 278 | 吕胜豪 | 240330217 | 电信工程学院 | 24自动化2班 | 二等 |
| 279 | 张树俊 | 240330518 | 电信工程学院 | 24自动化5班 | 二等 |
| 280 | 葛冬至 | 240350132 | 电信工程学院 | 24通信1班 | 二等 |
| 281 | 张宇 | 240350110 | 电信工程学院 | 24通信1班 | 二等 |
| 282 | 苗言斌 | 240350129 | 电信工程学院 | 24通信1班 | 二等 |
| 283 | 刘瑞雪 | 240350113 | 电信工程学院 | 24通信1班 | 二等 |
| 284 | 关露瑶 | 250350104 | 电信工程学院 | 24通信1班 | 二等 |
| 285 | 卢汉雨 | 240350315 | 电信工程学院 | 24通信3班 | 二等 |
| 286 | 孙聊原 | 240350215 | 电信工程学院 | 24通信2班 | 二等 |
| 287 | 蒋涛 | 240350431 | 电信工程学院 | 24通信4班 | 二等 |
| 288 | 杨瑞 | 210320136 | 电信工程学院 | 21电气1班 | 三等 |
| 289 | 韩郑扬 | 210320321 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 三等 |
| 290 | 刘子奇 | 210320324 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 三等 |
| 291 | 蒋志玉 | 210320407 | 电信工程学院 | 21电气4班 | 三等 |
| 292 | 李婷 | 210320303 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 三等 |
| 293 | 刘永才 | 210320122 | 电信工程学院 | 21电气1班 | 三等 |
| 294 | 刘梦林 | 210320222 | 电信工程学院 | 21电气2班 | 三等 |
| 295 | 王旭 | 210320236 | 电信工程学院 | 21电气2班 | 三等 |
| 296 | 杜明乾 | 210320405 | 电信工程学院 | 21电气4班 | 三等 |
| 297 | 王建宇 | 210320130 | 电信工程学院 | 21电气1班 | 三等 |
| 298 | 余海燕 | 210320307 | 电信工程学院 | 21电气3班 | 三等 |
| 299 | 郑晓蝶 | 210350312 | 电信工程学院 | 21通信3班 | 三等 |
| 300 | 裴洪运 | 210350423 | 电信工程学院 | 21通信4班 | 三等 |
| 301 | 曹颖 | 210350301 | 电信工程学院 | 21通信3班 | 三等 |
| 302 | 何梦婷 | 210350102 | 电信工程学院 | 21通信1班 | 三等 |
| 303 | 张明悦 | 210350112 | 电信工程学院 | 21通信1班 | 三等 |
| 304 | 叶子晗 | 210350311 | 电信工程学院 | 21通信3班 | 三等 |
| 305 | 杨吉祥 | 210350229 | 电信工程学院 | 21通信2班 | 三等 |
| 306 | 石雨欣 | 210350106 | 电信工程学院 | 21通信1班 | 三等 |
| 307 | 杨倩倩 | 210350310 | 电信工程学院 | 21通信3班 | 三等 |
| 308 | 蔡洋洋 | 210330210 | 电信工程学院 | 21自动化2班 | 三等 |
| 309 | 李浩 | 210330420 | 电信工程学院 | 21自动化4班 | 三等 |
| 310 | 高瑞 | 210330110 | 电信工程学院 | 21自动化1班 | 三等 |
| 311 | 周鲲鹏 | 210330130 | 电信工程学院 | 21自动化1班 | 三等 |
| 312 | 刘振豪 | 210330215 | 电信工程学院 | 21自动化2班 | 三等 |
| 313 | 杨二虎 | 210330329 | 电信工程学院 | 21自动化3班 | 三等 |
| 314 | 李雪晴 | 210330404 | 电信工程学院 | 21自动化4班 | 三等 |
