首页 > 教务部 > 学籍管理 > 学籍学位

学籍管理

办事指南

规章制度

成绩管理

学籍学位

首页 > 教务部 > 学籍管理 > 学籍学位

关于公布2025年度学位英语成绩的通知

  2025-06-06 10:01:54  0

各学院:

  根据《关于组织开展2025年度学位英语考试的通知》(皖工教发〔2025〕52号)文件通知,教务部已对报名参加2025年度学位英语考试的428名学生组织完成考试,经任课老师严格阅卷、核卷,现将成绩公布如下(见附件),60分及以上为通过考试。
 

  附件:2025年度学位英语成绩


 

  皖江工学院教务部
 

附件:
2025年度学位英语成绩(2025年6月)
序号 学号 姓名 院系 专业 年级 班级 成绩 备注
1 210510438 王亮 财经学院 国际经济与贸易 2021级 21国贸4班 0 缺考
2 210540236 王雨 财经学院 会计学 2021级 21会计2班 67  
3 220560511 马诗瑶 财经学院 财务管理 2022级 22财务5班 0 缺考
4 220560523 丁寒磊 财经学院 财务管理 2022级 22财务5班 53  
5 220560525 刘佳 财经学院 财务管理 2022级 22财务5班 78  
6 220560618 张梦思 财经学院 财务管理 2022级 22财务6班 78  
7 200580426 石伟贤 财经学院 财务管理 2022级 22财务2班 74  
8 220540424 方国庆 财经学院 会计学 2022级 22会计4班 83  
9 220540504 丁雅倩 财经学院 会计学 2022级 22会计5班 0 缺考
10 210320119 李家军 电信工程学院 电气工程及其自动化 2021级 21电气1班 55  
11 210320230 史烽全 电信工程学院 电气工程及其自动化 2021级 21电气2班 70  
12 210320433 张子游 电信工程学院 电气工程及其自动化 2021级 21电气4班 0 缺考
13 210330224 邢浩 电信工程学院 自动化 2021级 21自动化2班 75  
14 210330407 张梦雅 电信工程学院 自动化 2021级 21自动化4班 77  
15 220320116 李友军 电信工程学院 电气工程及其自动化 2022级 22电气1班 67  
16 220320136 周建良 电信工程学院 电气工程及其自动化 2022级 22电气1班 65  
17 220320225 司攀 电信工程学院 电气工程及其自动化 2022级 22电气2班 67  
18 220320306 陈龙飞 电信工程学院 电气工程及其自动化 2022级 22电气3班 60  
19 220320314 李星迪 电信工程学院 电气工程及其自动化 2022级 22电气3班 52  
20 220320437 朱云祥 电信工程学院 电气工程及其自动化 2022级 22电气4班 64  
21 220320115 李阳 电信工程学院 电气工程及其自动化 2022级 22电气1班 70  
22 220350122 苗瑞 电信工程学院 通信工程 2022级 22通信1班 41  
23 220350302 江媛媛 电信工程学院 通信工程 2022级 22通信3班 82  
24 220350430 朱乐凯 电信工程学院 通信工程 2022级 22通信4班 68  
25 220520231 王硕 管理学院 工程管理 2022级 22工管2班 68  
26 220520232 王小飞 管理学院 工程管理 2022级 22工管2班 72  
27 220520237 张齐胜 管理学院 工程管理 2022级 22工管2班 64  
28 220520428 刘毅 管理学院 工程管理 2022级 22工管4班 64  
29 220580201 毕雨晴 管理学院 工程造价 2022级 22造价2班 60  
30 220580229 蒋士文 管理学院 工程造价 2022级 22造价2班 65  
31 220580305 李仕清 管理学院 工程造价 2022级 22造价3班 80  
32 220590133 彭兴铸 管理学院 健康服务与管理 2022级 22健管1班 68  
33 220590237 张克 管理学院 健康服务与管理 2022级 22健管2班 46  
34 220590117 施巧娟 管理学院 健康服务与管理 2022级 22健管1班 67  
35 220570419 张美玲 管理学院 酒店管理 2022级 22酒店4班 71  
36 220530201 常可欣 管理学院 人力资源管理 2022级 22人力2班 68  
37 220530203 陈诗妍 管理学院 人力资源管理 2022级 22人力2班 69  
38 210360137 张志诚 机械工程学院 车辆工程 2021级 21车辆1班 22  
39 210360213 胡天星 机械工程学院 车辆工程 2021级 21车辆2班 61  
40 210360215 李灯 机械工程学院 车辆工程 2021级 21车辆2班 63  
41 210360224 童国华 机械工程学院 车辆工程 2021级 21车辆2班 47  
42 210360321 刘千龙 机械工程学院 车辆工程 2021级 21车辆3班 73  
43 210340328 王鑫 机械工程学院 机械工程 2021级 21机械3班 31  
44 210390131 万忠恒 机械工程学院 机械工程 2021级 21机械2班 36  
45 210380301 龚群 机械工程学院 能源与动力工程 2021级 21能动3班 42  
46 210380334 许红利 机械工程学院 能源与动力工程 2021级 21能动3班 77  
47 210370126 孙守和 机械工程学院 新能源科学与工程 2021级 21新能源1班 23  
48 220360212 孔令东 机械工程学院 车辆工程 2022级 22车辆2班 65  
49 220340132 张健 机械工程学院 机械工程 2022级 22机械1班 52  
50 220340221 李子龙 机械工程学院 机械工程 2022级 22机械2班 66  
51 220340224 鲁小雨 机械工程学院 机械工程 2022级 22机械2班 69  
52 220340228 沈顺顺 机械工程学院 机械工程 2022级 22机械2班 63  
53 220340307 伯乐 机械工程学院 机械工程 2022级 22机械3班 68  
54 220340313 江鹏博 机械工程学院 机械工程 2022级 22机械3班 60  
55 220340317 李振宇 机械工程学院 机械工程 2022级 22机械3班 68  
56 220380116 耿堂建 机械工程学院 能源与动力工程 2022级 22能动1班 74  
57 220380120 孙凯旋 机械工程学院 能源与动力工程 2022级 22能动1班 65  
58 220380227 张凯峰 机械工程学院 能源与动力工程 2022级 22能动2班 72  
59 220380325 杨昆仑 机械工程学院 能源与动力工程 2022级 22能动3班 64  
60 220390122 黄路祥 机械工程学院 汽车服务工程 2022级 22汽服1班 69  
61 220390220 何春 机械工程学院 汽车服务工程 2022级 22汽服2班 65  
62 220390226 倪世豪 机械工程学院 汽车服务工程 2022级 22汽服2班 62  
63 220370229 朱鹏峰 机械工程学院 新能源科技与工程 2022级 22新能源2班 0 缺考
64 220370212 蔡子旭 机械工程学院 新能源科学与工程 2022级 22新能源2班 75  
65 220370315 刘森果 机械工程学院 新能源科学与工程 2022级 22新能源3班 64  
66 220370417 贾智博 机械工程学院 新能源科学与工程 2022级 22新能源4班 65  
67 220370426 张凯博 机械工程学院 新能源科学与工程 2022级 22新能源4班 63  
68 210310136 吴子扬 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 2021级 21计算机1班 56  
69 210310245 周世豪 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 2021级 21计算机2班 61  
70 210550230 刘方城 计算机与人工智能学院 信息管理与信息系统 2021级 21信管2班 53  
71 220510330 吕仕鹏 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 2022级 22计算机4班(大数据) 81  
72 220310117 崔卫东 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 2022级 22计算机1班(软件技术) 21  
73 220310225 刘文辉 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 2022级 22计算机4班(大数据) 63  
74 220310338 朱俊 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 2022级 22计算机2班(软件技术) 66  
75 220310435 孙宇洋 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 2022级 22计算机4班(大数据) 65  
76 220410131 翁文豪 计算机与人工智能学院 人工智能 2022级 22人工智能1班 62  
77 220410140 王黎 计算机与人工智能学院 人工智能 2022级 22人工智能1班 63  
78 220410217 单煜扬 计算机与人工智能学院 人工智能 2022级 22人工智能2班 70  
79 220410233 杨利园 计算机与人工智能学院 人工智能 2022级 22人工智能2班 68  
80 220410321 李九龙 计算机与人工智能学院 人工智能 2022级 22人工智能3班 63  
81 220410325 万正权 计算机与人工智能学院 人工智能 2022级 22人工智能3班 70  
82 220410417 邓银 计算机与人工智能学院 人工智能 2022级 22人工智能4班 68  
83 220410419 付震平 计算机与人工智能学院 人工智能 2022级 22人工智能4班 75  
84 220410430 王凯 计算机与人工智能学院 人工智能 2022级 22人工智能4班 61  
85 220550235 王奕博 计算机与人工智能学院 信息管理与信息系统 2022级 22信管2班 76  
86 220550325 梁明 计算机与人工智能学院 信息管理与信息系统 2022级 22信管3班 69  
87 220550336 周晟 计算机与人工智能学院 信息管理与信息系统 2022级 22信管3班 63  
88 220550404 郝雨晴 计算机与人工智能学院 信息管理与信息系统 2022级 22信管4班 79  
89 220550426 雷家稳 计算机与人工智能学院 信息管理与信息系统 2022级 22信管4班 74  
90 210630323 聂宇喆 水利工程学院 港口航道与海岸工程 2021级 21港航3班 77  
91 210650336 周昊 水利工程学院 农业资源与环境 2021级 21农资环3班 65  
92 210620125 王雄枫 水利工程学院 水文与水资源工程 2021级 21水文1班 71  
93 210640330 张乐乐 水利工程学院 水务工程 2021级 21水务3班 61  
94 220630108 张倩倩 水利工程学院 港口航道与海岸工程 2022级 22港航1班 72  
95 220630118 刘硕 水利工程学院 港口航道与海岸工程 2022级 22港航1班 68  
96 220630125 孙玉国 水利工程学院 港口航道与海岸工程 2022级 22港航1班 73  
97 220630216 葛浩东 水利工程学院 港口航道与海岸工程 2022级 22港航2班 71  
98 220630301 代玉杰 水利工程学院 港口航道与海岸工程 2022级 22港航3班 12  
99 220630305 刘佳惠 水利工程学院 港口航道与海岸工程 2022级 22港航3班 75  
100 220630323 孙翔 水利工程学院 港口航道与海岸工程 2022级 22港航3班 73  
101 220630328 周彤颖 水利工程学院 港口航道与海岸工程 2022级 22港航3班 61  
102 220630416 盛明日 水利工程学院 港口航道与海岸工程 2022级 22港航4班 62  
103 220650333 赵兴旺 水利工程学院 农业资源与环境 2022级 22农资环3班 70  
104 220610209 何凡 水利工程学院 水利水电工程 2022级 22水工2班 48  
105 220610311 郭鸿飞 水利工程学院 水利水电工程 2022级 22水工3班 75  
106 220610434 张拓宇 水利工程学院 水利水电工程 2022级 22水工4班 79  
107 220620328 陶家旺 水利工程学院 水文与水资源工程 2022级 22水文3班 60  
108 220640113 陈天宇 水利工程学院 水务工程 2022级 22水务1班 55  
109 220640114 陈晓强 水利工程学院 水务工程 2022级 22水务1班 60  
110 220640128 王鑫凯 水利工程学院 水务工程 2022级 22水务1班 79  
111 220640226 王闯 水利工程学院 水务工程 2022级 22水务2班 71  
112 220640325 谭文卓 水利工程学院 水务工程 2022级 22水务3班 72  
113 210750138 许先乐 土木工程学院 地质工程 2021级 21地质1班 65  
114 210730238 钱志诚 土木工程学院 给排水科学与工程 2021级 21给排水2班 65  
115 220760116 陈旭 土木工程学院 安全工程 2022级 22安全1班 68  
116 220760217 方明林 土木工程学院 安全工程 2022级 22安全2班 63  
117 220760322 王飞 土木工程学院 安全工程 2022级 22安全3班 66  
118 220720117 池万泉 土木工程学院 测绘工程 2022级 22测绘1班 88  
119 220770217 李杭 土木工程学院 地理空间信息工程 2022级 22地信2班 60  
120 220770221 庞德毅 土木工程学院 地理空间信息工程 2022级 22地信2班 59  
121 220770229 杨茂 土木工程学院 地理空间信息工程 2022级 22地信2班 64  
122 220750122 宋同浩 土木工程学院 地质工程 2022级 22地质1班 72  
123 220750235 钟珍 土木工程学院 地质工程 2022级 22地质2班 60  
124 220730130 谢齐英 土木工程学院 给排水科学与工程 2022级 22给排水1班 71  
125 220740115 陈爽 土木工程学院 交通工程 2022级 22交通1班 77  
126 220740137 杨瑞 土木工程学院 交通工程 2022级 22交通1班 78  
127 220710107 崔亚涛 土木工程学院 土木工程 2022级 22土木1班 71  
128 220710119 王帅杰 土木工程学院 土木工程 2022级 22土木1班 79  
129 220710331 张彬 土木工程学院 土木工程 2022级 22土木3班 88  
130 220710408 曹世普 土木工程学院 土木工程 2022级 22土木4班 67  
131 220710425 王一凡 土木工程学院 土木工程 2022级 22土木4班 62  
132 200910405 李昕玥 艺术设计学院 环境设计 2021级 21环设2班(景观) 54  
133 210910102 陈远菡 艺术设计学院 环境设计 2021级 21环设1班(室内) 51  
134 210910108 苗宇歌 艺术设计学院 环境设计 2021级 21环设2班(景观) 35  
135 210910121 周萌萌 艺术设计学院 环境设计 2021级 21环设1班(室内) 66  
136 210910135 张浩东 艺术设计学院 环境设计 2021级 21环设2班(景观) 69  
137 210920101 丁千慧 艺术设计学院 数字媒体艺术 2021级 21数媒2班(虚拟) 81  
138 210920103 管乐怡 艺术设计学院 数字媒体艺术 2021级 21数媒1班(交互) 82  
139 210920106 贾静文 艺术设计学院 数字媒体艺术 2021级 21数媒2班(虚拟) 87  
140 210920116 杨璨 艺术设计学院 数字媒体艺术 2021级 21数媒2班(虚拟) 78  
141 210920120 张婷 艺术设计学院 数字媒体艺术 2021级 21数媒1班(交互) 75  
142 210920124 毛展鹏 艺术设计学院 数字媒体艺术 2021级 21数媒2班(虚拟) 62  
143 210920125 孙檑 艺术设计学院 数字媒体艺术 2021级 21数媒2班(虚拟) 73  
144 220910327 余乐 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 79  
145 220930101 陈润 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 52  
146 220930102 陈田田 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 57  
147 220930103 陈雨洁 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 67  
148 220930104 代瑞 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 56  
149 220930105 费心怡 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 37  
150 220930106 高阳 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 0 缺考
151 220930108 郭星月 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 56  
152 220930109 胡亚乐 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 65  
153 220930111 刘梦 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 53  
154 220930112 潘佳敏 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 71  
155 220930113 时佳乐 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 66  
156 220930114 孙雨婷 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 75  
157 220930115 汪锦秀 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 61  
158 220930116 汪楠 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 52  
159 220930117 汪硕 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 71  
160 220930119 王倩 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 65  
161 220930120 王睿涵 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 49  
162 220930121 王亦菲 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 52  
163 220930122 魏雨宣 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 53  
164 220930123 吴启江 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 70  
165 220930125 于佳欣 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 67  
166 220930126 俞贝贝 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 59  
167 220930127 张楚若 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 64  
168 220930128 张静梅 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 69  
169 220930129 张晓薇 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 60  
170 220930130 张紫莹 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 72  
171 220930131 车徐勇 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 75  
172 220930132 丁秋实 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 76  
173 220930133 黄万诚 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 55  
174 220930134 孙源 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 69  
175 220930135 吴中爽 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 63  
176 220930136 徐蓥淞 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 68  
177 220930137 杨振宇 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 65  
178 220930138 叶昊 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 66  
179 220930139 赵超 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 60  
180 220930140 朱英凯 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 63  
181 220930201 曹蕊 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 69  
182 220930202 陈蕊 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 73  
183 220930203 陈阳 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 65  
184 220930204 单琛琛 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 53  
185 220930205 葛玉 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 76  
186 220930206 郭利雅 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 72  
187 220930207 胡悦 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 79  
188 220930208 黄子音 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 77  
189 220930209 李惠蓉 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 77  
190 220930210 李冉 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 61  
191 220930211 李翔 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 70  
192 220930212 李雪晴 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 81  
193 220930213 李忠颖 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 82  
194 220930214 刘佳慧 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 61  
195 220930215 刘梦如 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 65  
196 220930216 刘诗钧 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 83  
197 220930217 刘雯瑞 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 75  
198 220930218 刘雅 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 67  
199 220930219 刘智慧 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 39  
200 220930220 潘毓柔 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 80  
201 220930221 孙欣茹 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 66  
202 220930222 王晗 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 85  
203 220930223 王如春 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 52  
204 220930224 伍欣雨 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 57  
205 220930225 徐家星 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 60  
206 220930226 徐可欣 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 70  
207 220930227 颜梦雪 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 60  
208 220930228 张瑞 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 63  
209 220930229 赵馨悦 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 64  
210 220930230 程浩文 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 68  
211 220930231 江枭 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 70  
212 220930232 李可 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 65  
213 220930234 陆静杰 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 60  
214 220930235 闫增亮 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 66  
215 220930237 尹楷涵 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 79  
216 220930238 张赛赛 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 72  
217 220930239 郑鹏 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 62  
218 220930240 朱家洛 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 60  
219 220930124 向广茜 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计2班(文创) 56  
220 220930233 李苏杨 艺术设计学院 产品设计 2022级 22产品设计1班(智能) 70  
221 220910325 汪明義 艺术设计学院 环节设计 2022级 22环设1班(景观) 72  
222 220910101 戴雨婷 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 74  
223 220910102 丁阳阳 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 71  
224 220910104 黄晶晶 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 75  
225 220910105 李彤 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 68  
226 220910106 李雪真 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 73  
227 220910107 刘星雨 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 66  
228 220910108 刘悦 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 66  
229 220910109 沈娇娇 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 63  
230 220910112 王婷婷 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 73  
231 220910113 伍颖萱 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 65  
232 220910115 许凯鑫 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 72  
233 220910116 宣盛琴 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 75  
234 220910118 张露露 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 69  
235 220910119 张徐颖 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 80  
236 220910120 赵星雨 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 72  
237 220910121 郭子杰 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 61  
238 220910122 李光瑞 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 64  
239 220910123 李洋 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 61  
240 220910124 梁珣 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 39  
241 220910125 孙先超 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 65  
242 220910127 王梦祥 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 58  
243 220910128 谢艳朋 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 60  
244 220910129 张徐 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 64  
245 220910130 赵政 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 48  
246 220910201 程昕 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 69  
247 220910202 崔月 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 78  
248 220910203 葛晓翠 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 79  
249 220910204 黄雁楠 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 76  
250 220910206 刘嫚 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 70  
251 220910207 孙苏婉 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 72  
252 220910208 陶媛媛 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 62  
253 220910209 王倩倩 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 70  
254 220910211 吴浩蓝 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 73  
255 220910212 夏晓月 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 64  
256 220910213 姚伶俐 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 67  
257 220910214 余海兰 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 43  
258 220910215 张丹 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 66  
259 220910216 张晋妍 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 64  
260 220910217 郑雨萱 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 68  
261 220910218 周媛媛 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 75  
262 220910219 庄莹莹 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 75  
263 220910220 陈信 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 65  
264 220910221 陈志翔 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 63  
265 220910222 胡开泰 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 62  
266 220910223 刘争 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 76  
267 220910224 时顺龙 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 74  
268 220910225 王浩然 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 72  
269 220910226 余子龙 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 69  
270 220910227 赵洋 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 69  
271 220910228 郑文浩 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 75  
272 220910230 许慧敏 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 84  
273 220910301 陈奉钰 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 68  
274 220910302 程慧慧 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 66  
275 220910303 韩婷婷 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 65  
276 220910304 李恒琪 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 60  
277 220910305 李全鑫 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 64  
278 220910306 刘雨涵 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 68  
279 220910307 梅倩 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 61  
280 220910308 沙璐璐 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 64  
281 220910309 王怡琳 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 69  
282 220910310 闻庆洁 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 72  
283 220910311 徐兰萍 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 73  
284 220910313 杨瑞 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 68  
285 220910314 尹美珍 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 89  
286 220910315 余莉 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 83  
287 220910317 张艳敏 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 82  
288 220910318 赵雅 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 69  
289 220910319 郑甜甜 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 75  
290 220910321 江楷烽 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 71  
291 220910323 刘顺发 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 68  
292 220910326 杨乐 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 55  
293 220910328 张闯 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设3班(室内) 56  
294 220910330 周洋 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 61  
295 220910401 常金 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 61  
296 220910402 陈小璐 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 84  
297 220910405 花佳娜 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 89  
298 220910406 黄玉萱 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 66  
299 220910407 揭欣芮 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 60  
300 220910410 滕昊 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 77  
301 220910411 汪悦 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 70  
302 220910412 王君 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 68  
303 220910413 王雪莲 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 61  
304 220910414 吴昌语 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 75  
305 220910415 熊语菡 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 65  
306 220910416 杨珊珊 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设1班(景观) 68  
307 220910417 张雨彤 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 80  
308 220910418 赵影影 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 45  
309 220910419 周小蕊 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 75  
310 220910420 陈永奇 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 55  
311 220910422 李洋 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 48  
312 220910423 刘景豪 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 65  
313 220910424 汤天赐 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 69  
314 220910425 王超 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 60  
315 220910426 韦超 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 77  
316 220910427 吴烨 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 70  
317 220910428 张旭东 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 68  
318 220910429 朱博樊 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设2班(景观) 60  
319 200910121 毛礼贺 艺术设计学院 环境设计 2022级 22环设4班(室内) 74  
320 220920421 孔罗毅 艺术设计学院 数学媒体艺术 2022级 22数媒4班(虚拟) 74  
321 220910126 汪荣清 艺术设计学院 数字媒体艺术 2022级 22数媒1班(交互) 64  
322 220910322 李文 艺术设计学院 数字媒体艺术 2022级 22数媒3班(虚拟) 56  
