关于2022年校内转专业学生名单的公示
2022-06-27 09:33:07 5626
各院(部)、部门:
按照《皖江工学院本科生学籍管理条例》(皖工校政〔2021〕324号)、《皖江工学院学生校内转专业实施办法(修订)》(皖工校政〔2019〕341号)的有关规定,根据学生个人申请,经资格审查、转专业考试、各二级学院面试及教务部审核,拟同意刘心悦等158名同学转入相关专业学习,现将名单予以公示:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 拟同意转入专业 |
| 1 | 210760207 | 刘心悦 | 女 | 安全工程 | 工程造价 |
| 2 | 210760109 | 李欣 | 女 | 安全工程 | 健康服务与管理 |
| 3 | 210760201 | 陈颖 | 女 | 安全工程 | 水利水电工程 |
| 4 | 210760114 | 王江楠 | 女 | 安全工程 | 通信工程 |
| 5 | 210760232 | 唐恒飞 | 男 | 安全工程 | 自动化 |
| 6 | 210720230 | 汪泽 | 男 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 |
| 7 | 210720126 | 潘晓可 | 男 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 |
| 8 | 210720204 | 倪文燕 | 女 | 测绘工程 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 210720131 | 田宇轩 | 男 | 测绘工程 | 水利水电工程 |
| 10 | 210720207 | 汪文慧 | 女 | 测绘工程 | 通信工程 |
| 11 | 210720112 | 赵丽莹 | 女 | 测绘工程 | 通信工程 |
| 12 | 210720209 | 王子瑜 | 女 | 测绘工程 | 土木工程 |
| 13 | 210360337 | 张涛 | 男 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
| 14 | 210360209 | 冯仁杰 | 男 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
| 15 | 210360102 | 解子仪 | 女 | 车辆工程 | 港口航道与海岸工程 |
| 16 | 210360203 | 王雪情 | 女 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
| 17 | 210360115 | 刘鑫 | 男 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
| 18 | 210360140 | 朱培然 | 男 | 车辆工程 | 水利水电工程 |
| 19 | 210360334 | 喻存玮 | 男 | 车辆工程 | 水务工程 |
| 20 | 210750216 | 车金名 | 男 | 地质工程 | 工程管理 |
| 21 | 210750130 | 陆兆飞 | 男 | 地质工程 | 工程造价 |
| 22 | 210750203 | 樊霖霖 | 女 | 地质工程 | 会计学 |
| 23 | 210750208 | 乔茜 | 女 | 地质工程 | 通信工程 |
| 24 | 210750232 | 束新奇 | 男 | 地质工程 | 自动化 |
| 25 | 210630304 | 任露瑶 | 女 | 港口航道与海岸工程 | 财务管理 |
| 26 | 210630310 | 周菊 | 女 | 港口航道与海岸工程 | 财务管理 |
| 27 | 210630116 | 胡长庚 | 男 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 |
| 28 | 210630216 | 姜霞 | 男 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 |
| 29 | 210630306 | 舒香惠 | 女 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 210630309 | 张莹 | 女 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 |
| 31 | 210630315 | 洪志陈 | 男 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 |
| 32 | 210630136 | 周琛昊 | 男 | 港口航道与海岸工程 | 水文与水资源工程 |
| 33 | 210630106 | 吴梦媛 | 女 | 港口航道与海岸工程 | 通信工程 |
| 34 | 210730112 | 张娟 | 女 | 给排水科学与工程 | 国际经济与贸易 |
| 35 | 210730234 | 朗梁梁 | 男 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 36 | 210520407 | 孟洋洋 | 女 | 工程管理 | 财务管理 |
| 37 | 210520413 | 许自然 | 女 | 工程管理 | 财务管理 |
| 38 | 210520113 | 秦立雯 | 女 | 工程管理 | 财务管理 |
| 39 | 210520430 | 刘政 | 男 | 工程管理 | 工程造价 |
| 40 | 210520116 | 田晴 | 女 | 工程管理 | 国际经济与贸易 |
| 41 | 210520218 | 蔡亚鹏 | 男 | 工程管理 | 人力资源管理 |
| 42 | 210520425 | 李杨 | 男 | 工程管理 | 人力资源管理 |
| 43 | 210520417 | 董旭 | 男 | 工程管理 | 水利水电工程 |
| 44 | 210520343 | 张铭杰 | 男 | 工程管理 | 水文与水资源工程 |
| 45 | 210520205 | 卢雨 | 女 | 工程管理 | 水务工程 |
| 46 | 210580204 | 韩薇 | 女 | 工程造价 | 水利水电工程 |
| 47 | 210510322 | 项慧 | 女 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 48 | 210510306 | 方颖 | 女 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 49 | 210510227 | 朱琳 | 女 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 50 | 210510127 | 周涵梦琪 | 女 | 国际经济与贸易 | 电气工程及其自动化 |
| 51 | 210510109 | 孙雪仪 | 女 | 国际经济与贸易 | 电气工程及其自动化 |
| 52 | 210510305 | 丁欣雨 | 女 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 53 | 210510110 | 唐娅 | 女 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 54 | 210510114 | 王盈 | 女 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 55 | 210510211 | 马婷婷 | 女 | 国际经济与贸易 | 人力资源管理 |
| 56 | 210510220 | 徐晓巧 | 女 | 国际经济与贸易 | 人力资源管理 |
| 57 | 210510430 | 崔腾宇 | 男 | 国际经济与贸易 | 水利水电工程 |
| 58 | 210340232 | 王涵 | 男 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 |
| 59 | 210340401 | 花艺轩 | 女 | 机械工程 | 会计学 |
| 60 | 210340303 | 李媛媛 | 女 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
| 61 | 210340426 | 汤正龙 | 男 | 机械工程 | 水利水电工程 |
| 62 | 210340126 | 王瑞峰 | 男 | 机械工程 | 通信工程 |
| 63 | 210590114 | 王瑞瑞 | 女 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
| 64 | 210590227 | 王永媛 | 女 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
| 65 | 210590122 | 周祖乾 | 女 | 健康服务与管理 | 会计学 |
| 66 | 210590121 | 周梦梦 | 女 | 健康服务与管理 | 会计学 |
| 67 | 210590117 | 尹云璐 | 女 | 健康服务与管理 | 会计学 |
| 68 | 210590120 | 赵倩 | 女 | 健康服务与管理 | 会计学 |
| 69 | 210590103 | 洪雨 | 女 | 健康服务与管理 | 会计学 |
| 70 | 210590110 | 童节 | 女 | 健康服务与管理 | 会计学 |
| 71 | 210590203 | 陈雨诺 | 女 | 健康服务与管理 | 水文与水资源工程 |
| 72 | 210740118 | 李若潇 | 男 | 交通工程 | 水文与水资源工程 |
| 73 | 210570104 | 黄超越 | 女 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 74 | 210570102 | 董缘 | 女 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 75 | 210570306 | 胡彤彤 | 女 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 76 | 210570420 | 王艳萍 | 女 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 77 | 210570214 | 吴莉莉 | 女 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 78 | 210570223 | 韩晓强 | 男 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 79 | 210570319 | 王艳 | 女 | 酒店管理 | 工程造价 |
| 80 | 210570322 | 许莉莉 | 女 | 酒店管理 | 会计学 |
| 81 | 210570229 | 冉玉杰 | 男 | 酒店管理 | 会计学 |
| 82 | 210570308 | 黄兴赟 | 女 | 酒店管理 | 会计学 |
| 83 | 210570405 | 关玲玲 | 女 | 酒店管理 | 会计学 |
| 84 | 210570422 | 吴佳 | 女 | 酒店管理 | 会计学 |
| 85 | 210570111 | 罗晓雅 | 女 | 酒店管理 | 计算机科学与技术 |
| 86 | 210570130 | 陈浩 | 男 | 酒店管理 | 计算机科学与技术 |
| 87 | 210570311 | 孟悦 | 女 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
| 88 | 210570113 | 裴雪 | 女 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
| 89 | 210570108 | 李圆圆 | 女 | 酒店管理 | 土木工程 |
| 90 | 210570404 | 方艳萍 | 女 | 酒店管理 | 信息管理与信息系统 |
| 91 | 210570415 | 舒欣雅 | 女 | 酒店管理 | 信息管理与信息系统 |
| 92 | 210380103 | 李颖 | 女 | 能源与动力工程 | 会计学 |
| 93 | 210380127 | 刘昊 | 男 | 能源与动力工程 | 计算机科学与技术 |
| 94 | 210380321 | 李爽 | 男 | 能源与动力工程 | 通信工程 |
| 95 | 210650207 | 林欣 | 女 | 农业资源与环境 | 财务管理 |
| 96 | 210650222 | 刘伟 | 男 | 农业资源与环境 | 电气工程及其自动化 |
| 97 | 210650102 | 金萌 | 女 | 农业资源与环境 | 水利水电工程 |
| 98 | 210650110 | 汪伟 | 女 | 农业资源与环境 | 水利水电工程 |
| 99 | 210390239 | 张浩宇 | 男 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 100 | 210390102 | 卯惠萍 | 女 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 101 | 210390230 | 王俊哲 | 男 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 102 | 210390229 | 汪宇翔 | 男 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
| 103 | 210390207 | 陶洁 | 女 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
| 104 | 210390206 | 宋子怡 | 女 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
| 105 | 210390143 | 张茜 | 男 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
| 106 | 210390111 | 凡运宽 | 男 | 汽车服务工程 | 工程造价 |
| 107 | 210390108 | 陈旺 | 男 | 汽车服务工程 | 工程造价 |
| 108 | 210390131 | 万忠恒 | 男 | 汽车服务工程 | 机械工程 |
| 109 | 210390105 | 姚海晴 | 女 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
| 110 | 210390106 | 张珊莉 | 女 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
| 111 | 210390113 | 胡越 | 男 | 汽车服务工程 | 能源与动力工程 |
| 112 | 210390116 | 焦鹏亮 | 男 | 汽车服务工程 | 通信工程 |
| 113 | 210390235 | 魏静 | 男 | 汽车服务工程 | 土木工程 |
| 114 | 210530132 | 胡朕 | 男 | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 115 | 210530128 | 张文静 | 女 | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 116 | 210530117 | 魏心愿 | 女 | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 117 | 210530108 | 韩琳 | 女 | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 118 | 210530116 | 王霜 | 女 | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 119 | 210530417 | 万欣怡 | 女 | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 120 | 210530221 | 奚一蓓 | 女 | 人力资源管理 | 会计学 |
| 121 | 210530112 | 刘俞露 | 女 | 人力资源管理 | 会计学 |
| 122 | 210530208 | 何宁 | 女 | 人力资源管理 | 会计学 |
| 123 | 210530127 | 张慧 | 女 | 人力资源管理 | 会计学 |
| 124 | 210530403 | 单梦婷 | 女 | 人力资源管理 | 会计学 |
| 125 | 210530418 | 汪梦玲 | 女 | 人力资源管理 | 会计学 |
| 126 | 210530321 | 杨沛婕 | 女 | 人力资源管理 | 水利水电工程 |
| 127 | 210610426 | 姚佳旭 | 男 | 水利水电工程 | 计算机科学与技术 |
| 128 | 210610302 | 陈圆圆 | 女 | 水利水电工程 | 计算机科学与技术 |
| 129 | 210620325 | 许寒东 | 男 | 水文与水资源工程 | 计算机科学与技术 |
| 130 | 210640223 | 时玉杰 | 男 | 水务工程 | 水利水电工程 |
| 131 | 210640231 | 张舒博 | 男 | 水务工程 | 水文与水资源工程 |
| 132 | 210640219 | 李亚东 | 男 | 水务工程 | 水文与水资源工程 |
| 133 | 210640224 | 孙阳 | 男 | 水务工程 | 水文与水资源工程 |
| 134 | 210640220 | 陆谢进 | 男 | 水务工程 | 水文与水资源工程 |
| 135 | 210640232 | 张挺洪 | 男 | 水务工程 | 水文与水资源工程 |
| 136 | 210710133 | 张启明 | 男 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
| 137 | 210710301 | 董娅欣 | 女 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
| 138 | 210710204 | 许阳阳 | 女 | 土木工程 | 人力资源管理 |
| 139 | 210710205 | 陈时永 | 男 | 土木工程 | 水利水电工程 |
| 140 | 210710104 | 章甘露 | 女 | 土木工程 | 水利水电工程 |
| 141 | 210370104 | 李真 | 女 | 新能源科学与工程 | 会计学 |
| 142 | 210370102 | 豆璐璐 | 女 | 新能源科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 143 | 210370215 | 王子馨 | 女 | 新能源科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 144 | 210370211 | 牛亚婷 | 女 | 新能源科学与工程 | 通信工程 |
| 145 | 210370213 | 孙雅茹 | 女 | 新能源科学与工程 | 信息管理与信息系统 |
| 146 | 210550202 | 方佳琪 | 女 | 信息管理与信息系统 | 财务管理 |
| 147 | 210550219 | 张雅宁 | 女 | 信息管理与信息系统 | 会计学 |
| 148 | 210550213 | 王群 | 女 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 |
| 149 | 210550106 | 何瑞 | 女 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 |
| 150 | 210550107 | 何雨洁 | 女 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 |
| 151 | 210550437 | 于起悦 | 男 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 |
| 152 | 210550329 | 任雨诚 | 男 | 信息管理与信息系统 | 人力资源管理 |
| 153 | 210550212 | 汪宏娟 | 女 | 信息管理与信息系统 | 水文与水资源工程 |
| 154 | 210550216 | 吴思怡 | 女 | 信息管理与信息系统 | 水文与水资源工程 |
| 155 | 210550235 | 陶俊藟 | 男 | 信息管理与信息系统 | 土木工程 |
| 156 | 210550323 | 胡嘉乐 | 男 | 信息管理与信息系统 | 新能源科学与工程 |
| 157 | 210330204 | 宋慈爱 | 女 | 自动化 | 水利水电工程 |
| 158 | 210330208 | 翟光彩 | 女 | 自动化 | 水文与水资源工程 |
2022年6月27日-2022年7月1日为公示期。公示期如有异议,请将意见发送至450004209@qq.com邮箱,也可向教务部反映,联系人:陈滢,0555-5222977。
教务部
2022年6月27日
- 上一条关于2022-2023学年第1学期公共选修课选课的通知2022-06-27 09:33:07
- 下一条关于做好2022年度任露瑶等157名同学校内转专业工作的通知2022-06-27 09:33:07


