教务部:关于2019年校内转专业学生名单的公示
2019-07-06 09:45:06 4460
各单位:
按照《河海大学文天学院本科生学籍管理条例》、《河海大学文天学院学生校内转专业实施办法(试行)》的有关规定,根据学生个人申请,经资格审查、转专业考试、各二级学院面试及教务部审核,拟同意谢雨晴等98名同学转入相关专业学习,现将名单予以公示:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 现就读专业 | 拟同意转入专业 |
| 1 | 180760213 | 谢雨晴 | 安全工程 | 财务管理 |
| 2 | 180720210 | 王娇凤 | 测绘工程 | 财务管理 |
| 3 | 180520109 | 罗颖 | 工程管理 | 财务管理 |
| 4 | 180520115 | 周风 | 工程管理 | 财务管理 |
| 5 | 180510229 | 张颜 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 6 | 180570125 | 吴雨晴 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 7 | 180570203 | 郭梦银 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 8 | 180570227 | 吴青青 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 9 | 180380105 | 李芸芸 | 能源与动力工程 | 财务管理 |
| 10 | 180390114 | 王淑君 | 汽车服务工程 | 财务管理 |
| 11 | 180390120 | 周芳 | 汽车服务工程 | 财务管理 |
| 12 | 180530130 | 张翠翠 | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 13 | 180530232 | 张艳平 | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 14 | 180640112 | 王舒宁 | 水务工程 | 财务管理 |
| 15 | 180570126 | 吴朱焱 | 酒店管理 | 测绘工程 |
| 16 | 180390213 | 孙雨欣 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 17 | 180360339 | 周扬 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
| 18 | 180630133 | 魏伟 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
| 19 | 180630225 | 王泽宇 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
| 20 | 180580420 | 张瀚艺 | 工程造价 | 电气工程及其自动化 |
| 21 | 180340413 | 黄子康 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 |
| 22 | 180380225 | 李畑君 | 能源与动力工程 | 电气工程及其自动化 |
| 23 | 180390119 | 赵欣 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
| 24 | 180390144 | 朱创创 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
| 25 | 180610204 | 苏奕羽 | 水利水电工程 | 电气工程及其自动化 |
| 26 | 180710432 | 魏乐乐 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
| 27 | 180510339 | 郑迪瑞 | 国际经济与贸易 | 港口航道与海岸工程 |
| 28 | 180640107 | 李沁欣 | 水务工程 | 给排水科学与工程 |
| 29 | 180570137 | 朱序 | 酒店管理 | 工程管理 |
| 30 | 180570233 | 袁子怡 | 酒店管理 | 工程管理 |
| 31 | 180530140 | 王晨 | 人力资源管理 | 工程管理 |
| 32 | 180520213 | 周晓雨 | 工程管理 | 工程造价 |
| 33 | 180510131 | 葛晨阳 | 国际经济与贸易 | 工程造价 |
| 34 | 180510304 | 顾佳颖 | 国际经济与贸易 | 工程造价 |
| 35 | 180510340 | 周新昊 | 国际经济与贸易 | 工程造价 |
| 36 | 180530110 | 姜冉 | 人力资源管理 | 工程造价 |
| 37 | 180360330 | 母博文 | 车辆工程 | 国际经济与贸易 |
| 38 | 180380212 | 王雨庆 | 能源与动力工程 | 国际经济与贸易 |
| 39 | 180520108 | 刘煜 | 工程管理 | 会计学 |
| 40 | 180520306 | 卢竹叶 | 工程管理 | 会计学 |
| 41 | 180580208 | 李舒怡 | 工程造价 | 会计学 |
| 42 | 180510124 | 余霞 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 43 | 180510217 | 王心睿 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 44 | 180510317 | 汪蕾 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 45 | 180340301 | 雷雨 | 机械工程 | 会计学 |
| 46 | 180570237 | 朱梦勤 | 酒店管理 | 会计学 |
| 47 | 180390110 | 凌嘉宁 | 汽车服务工程 | 会计学 |
| 48 | 180390123 | 朱梦瑶 | 汽车服务工程 | 会计学 |
| 49 | 180530123 | 万贵春 | 人力资源管理 | 会计学 |
| 50 | 180530214 | 李文慧 | 人力资源管理 | 会计学 |
| 51 | 180370101 | 包桂敏 | 新能源科学与工程 | 会计学 |
| 52 | 180550128 | 朱一苇 | 信息管理与信息系统 | 会计学 |
| 53 | 180550242 | 徐龙生 | 信息管理与信息系统 | 会计学 |
| 54 | 180720122 | 韩冷雨 | 测绘工程 | 计算机科学与技术 |
| 55 | 180720232 | 吴迪 | 测绘工程 | 计算机科学与技术 |
| 56 | 180360209 | 王小欣 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
| 57 | 180360334 | 王志龙 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
| 58 | 180630126 | 刘其刚 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 |
| 59 | 180730232 | 王天成 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 60 | 180340203 | 徐子凯 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
| 61 | 180340401 | 范鑫雨 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
| 62 | 180740110 | 朱义环 | 交通工程 | 计算机科学与技术 |
| 63 | 180380110 | 宋巧云 | 能源与动力工程 | 计算机科学与技术 |
| 64 | 180380227 | 龙宇 | 能源与动力工程 | 计算机科学与技术 |
| 65 | 180370112 | 吴梦雪 | 新能源科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 66 | 180370121 | 黄大双 | 新能源科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 67 | 180370122 | 计帅 | 新能源科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 68 | 180380234 | 汪宇辰 | 能源与动力工程 | 交通工程 |
| 69 | 180520104 | 江苏凡 | 工程管理 | 人力资源管理 |
| 70 | 180380201 | 陈茜 | 能源与动力工程 | 人力资源管理 |
| 71 | 180390109 | 李子璇 | 汽车服务工程 | 人力资源管理 |
| 72 | 180550321 | 杨欣雅 | 信息管理与信息系统 | 人力资源管理 |
| 73 | 180720129 | 孙世豪 | 测绘工程 | 水利水电工程 |
| 74 | 180630125 | 刘恒 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
| 75 | 180730123 | 乔明山 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
| 76 | 180340320 | 王红徐 | 机械工程 | 水利水电工程 |
| 77 | 180570211 | 李雪 | 酒店管理 | 水利水电工程 |
| 78 | 180390125 | 陈强 | 汽车服务工程 | 水利水电工程 |
| 79 | 180390214 | 汤臻 | 汽车服务工程 | 水利水电工程 |
| 80 | 180350230 | 张力 | 通信工程 | 水利水电工程 |
| 81 | 180710413 | 黄源峥 | 土木工程 | 水利水电工程 |
| 82 | 180370119 | 高航 | 新能源科学与工程 | 水利水电工程 |
| 83 | 180520411 | 汪姣姣 | 工程管理 | 水文与水资源工程 |
| 84 | 180380144 | 张旭 | 能源与动力工程 | 水文与水资源工程 |
| 85 | 180380219 | 程俊晖 | 能源与动力工程 | 水文与水资源工程 |
| 86 | 180610320 | 刘万鹏 | 水利水电工程 | 水文与水资源工程 |
| 87 | 180640231 | 邵子剑 | 水务工程 | 水文与水资源工程 |
| 88 | 180370205 | 李雪 | 新能源科学与工程 | 水文与水资源工程 |
| 89 | 180390130 | 李想 | 汽车服务工程 | 水务工程 |
| 90 | 180620226 | 丁海珉 | 水文与水资源工程 | 通信工程 |
| 91 | 170760135 | 夏祥伟 | 安全工程 | 土木工程 |
| 92 | 180720123 | 黄文豪 | 测绘工程 | 土木工程 |
| 93 | 180720132 | 王广杰 | 测绘工程 | 土木工程 |
| 94 | 180360114 | 朱莉莉 | 车辆工程 | 土木工程 |
| 95 | 180510211 | 马文文 | 国际经济与贸易 | 土木工程 |
| 96 | 180570218 | 秦思雨 | 酒店管理 | 土木工程 |
| 97 | 180360103 | 胡雪晴 | 车辆工程 | 自动化 |
| 98 | 180380223 | 李鸿飞 | 能源与动力工程 | 自动化 |
2019年7月6日-2019年7月9日为公示期。公示期如有异议,请将意见发送至450004209@qq.com邮箱,也可向教务部反映,联系人:陈滢,0555-5221273。
- 上一条关于开设2019年《汽车驾驶技术》选修课程的通知2019-07-06 09:45:06
- 下一条教务部:关于做好2019年9月份全国计算机等级考试报名工作的通知2019-07-06 09:45:06


