关于2023级校内转专业学生名单的公示
2024-01-04 16:40:46 2393
各院(部)、部门:
按照《皖江工学院本科生学籍管理实施办法(修订)》(皖工校政〔2023〕130号)、《皖江工学院全日制普通本科学生校内转专业实施办法(修订)》(皖工校政〔2023〕49号)的有关规定,根据学生个人申请,经资格审查、各二级学院考核、教务部复核、教学工作委员会研究决定,拟同意闵镕等270名同学转入相关专业学习,现将名单予以公示:
按照《皖江工学院本科生学籍管理实施办法(修订)》(皖工校政〔2023〕130号)、《皖江工学院全日制普通本科学生校内转专业实施办法(修订)》(皖工校政〔2023〕49号)的有关规定,根据学生个人申请,经资格审查、各二级学院考核、教务部复核、教学工作委员会研究决定,拟同意闵镕等270名同学转入相关专业学习,现将名单予以公示:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原所在专业 | 拟同意转入专业 |
| 1 | 230760107 | 闵镕 | 安全工程 | 通信工程 |
| 2 | 230760109 | 王琪 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 230760122 | 陈越 | 安全工程 | 新能源科学与工程 |
| 4 | 230760126 | 江宇航 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 230760214 | 陈怡鹏 | 安全工程 | 电气工程及其自动化 |
| 6 | 230760229 | 刘继成 | 安全工程 | 水文与水资源工程 |
| 7 | 230760305 | 胡叶平 | 安全工程 | 电气工程及其自动化 |
| 8 | 230760307 | 钱明玥 | 安全工程 | 水文与水资源工程 |
| 9 | 230760314 | 白凯元 | 安全工程 | 地理空间信息工程 |
| 10 | 230720101 | 薛堰蕾 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 |
| 11 | 230720104 | 杨艺晗 | 测绘工程 | 新能源科学与工程 |
| 12 | 230720107 | 夏欣怡 | 测绘工程 | 通信工程 |
| 13 | 230720111 | 代欢欣 | 测绘工程 | 通信工程 |
| 14 | 230720113 | 郭梦露 | 测绘工程 | 会计学 |
| 15 | 230720220 | 赵雅琪 | 测绘工程 | 财务管理 |
| 16 | 230720238 | 余家波 | 测绘工程 | 水利水电工程 |
| 17 | 230970123 | 储倩倩 | 产品设计 | 数字媒体艺术 |
| 18 | 230360320 | 王远航 | 车辆工程 | 自动化 |
| 19 | 230360401 | 杨宁 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
| 20 | 230770119 | 缪张磊 | 地理空间信息工程 | 水务工程 |
| 21 | 230770131 | 侯宇航 | 地理空间信息工程 | 电气工程及其自动化 |
| 22 | 230770234 | 郭天亮 | 地理空间信息工程 | 新能源科学与工程 |
| 23 | 230750103 | 高雨佳 | 地质工程 | 会计学 |
| 24 | 230750104 | 靳静 | 地质工程 | 工程造价 |
| 25 | 230750106 | 孙成成 | 地质工程 | 会计学 |
| 26 | 230750108 | 余晨玲 | 地质工程 | 地理空间信息工程 |
| 27 | 230750109 | 栾玉婕 | 地质工程 | 通信工程 |
| 28 | 230750110 | 程子晗 | 地质工程 | 地理空间信息工程 |
| 29 | 230750131 | 朱明磊 | 地质工程 | 机械工程 |
| 30 | 230750203 | 周群 | 地质工程 | 工程造价 |
| 31 | 230750206 | 吴芯蕊 | 地质工程 | 工程造价 |
| 32 | 230750208 | 梁佳琪 | 地质工程 | 水利水电工程 |
| 33 | 230750209 | 杨云云 | 地质工程 | 计算机科学与技术 |
| 34 | 230750210 | 张欣 | 地质工程 | 给排水科学与工程 |
| 35 | 230750211 | 朱红 | 地质工程 | 人工智能 |
| 36 | 230750217 | 朱文慧 | 地质工程 | 财务管理 |
| 37 | 230750223 | 胡芯云 | 地质工程 | 电气工程及其自动化 |
| 38 | 230750224 | 王珩旭 | 地质工程 | 通信工程 |
| 39 | 230750225 | 朱建新 | 地质工程 | 计算机科学与技术 |
| 40 | 230750227 | 吴昊 | 地质工程 | 自动化 |
| 41 | 230750233 | 段一帆 | 地质工程 | 新能源科学与工程 |
| 42 | 230750234 | 陈孝来 | 地质工程 | 人工智能 |
| 43 | 230630104 | 祝雅茹 | 港口航道与海岸工程 | 会计学 |
| 44 | 230630112 | 鲍雨佳 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
| 45 | 230630114 | 董静雯 | 港口航道与海岸工程 | 财务管理 |
| 46 | 230630210 | 王佳惠 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
| 47 | 230630221 | 李佳泉 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
| 48 | 230630226 | 何锦城 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
| 49 | 230630229 | 王泽 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
| 50 | 230630302 | 胡鸿钰 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
| 51 | 230630311 | 陈梦涵 | 港口航道与海岸工程 | 水文与水资源工程 |
| 52 | 230630323 | 陈勃 | 港口航道与海岸工程 | 土木工程 |
| 53 | 230630325 | 谷翼鹏 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
| 54 | 230630328 | 王永琦 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
| 55 | 230630404 | 符进怡 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 |
| 56 | 230630415 | 刘亚东 | 港口航道与海岸工程 | 通信工程 |
| 57 | 230630420 | 王文博 | 港口航道与海岸工程 | 新能源科学与工程 |
| 58 | 230630429 | 殷传乐 | 港口航道与海岸工程 | 通信工程 |
| 59 | 230730105 | 黄文悦 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 60 | 230730124 | 倪飞 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
| 61 | 230730138 | 孙晨旭 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
| 62 | 230730206 | 程思彤 | 给排水科学与工程 | 国际经济与贸易 |
| 63 | 230730208 | 马滢 | 给排水科学与工程 | 水文与水资源工程 |
| 64 | 230730209 | 张紫晨 | 给排水科学与工程 | 会计学 |
| 65 | 230730216 | 王梦露 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 66 | 230730232 | 王昊 | 给排水科学与工程 | 机械工程 |
| 67 | 230730238 | 吴京 | 给排水科学与工程 | 自动化 |
| 68 | 230730240 | 郑宇辰 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
| 69 | 230730242 | 李双浩 | 给排水科学与工程 | 自动化 |
| 70 | 230730250 | 孙健 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 71 | 230730251 | 丁继 | 给排水科学与工程 | 通信工程 |
| 72 | 230520113 | 叶美玉 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 |
| 73 | 230520121 | 章蓁蓁 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 |
| 74 | 230520125 | 杭智成 | 工程管理 | 人工智能 |
| 75 | 230520139 | 贾瀚 | 工程管理 | 计算机科学与技术 |
| 76 | 230520204 | 吴梦如 | 工程管理 | 财务管理 |
| 77 | 230520207 | 葛俊霞 | 工程管理 | 健康服务与管理 |
| 78 | 230520208 | 聂丽婷 | 工程管理 | 会计学 |
| 79 | 230520209 | 车冉 | 工程管理 | 会计学 |
| 80 | 230520217 | 鲍婉晴 | 工程管理 | 会计学 |
| 81 | 230520218 | 孙萌 | 工程管理 | 通信工程 |
| 82 | 230520219 | 闫如雪 | 工程管理 | 会计学 |
| 83 | 230520312 | 徐秋谨 | 工程管理 | 财务管理 |
| 84 | 230520316 | 蔡婧婧 | 工程管理 | 国际经济与贸易 |
| 85 | 230520321 | 王悦 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 |
| 86 | 230520322 | 孙莹 | 工程管理 | 会计学 |
| 87 | 230520408 | 汪悦倩 | 工程管理 | 财务管理 |
| 88 | 230520423 | 陆小雅 | 工程管理 | 会计学 |
| 89 | 230520425 | 于佳伟 | 工程管理 | 新能源科学与工程 |
| 90 | 230520426 | 饶杰 | 工程管理 | 自动化 |
| 91 | 230580117 | 李静 | 工程造价 | 电气工程及其自动化 |
| 92 | 230580326 | 李轶凡 | 工程造价 | 会计学 |
| 93 | 230580415 | 姜静怡 | 工程造价 | 会计学 |
| 94 | 230510202 | 杨甜 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 |
| 95 | 230510210 | 徐世凤 | 国际经济与贸易 | 自动化 |
| 96 | 230510222 | 匡倩莲 | 国际经济与贸易 | 人力资源管理 |
| 97 | 230510303 | 白心如 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 98 | 230510312 | 方雨娇 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 99 | 230510313 | 倪睿 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 100 | 230510402 | 钱思颖 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 101 | 230510424 | 朱文杰 | 国际经济与贸易 | 给排水科学与工程 |
| 102 | 230910101 | 张晶 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
| 103 | 230910111 | 王梦娣 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
| 104 | 230910205 | 徐福馨 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
| 105 | 230910208 | 高雅茹 | 环境设计 | 产品设计 |
| 106 | 230910309 | 程思棋 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
| 107 | 230910327 | 卢红辉 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
| 108 | 230910328 | 陈道东 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
| 109 | 230910330 | 张文涛 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
| 110 | 230910423 | 李响 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
| 111 | 230910424 | 王子豪 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
| 112 | 230340204 | 钱寿娟 | 机械工程 | 水文与水资源工程 |
| 113 | 230340301 | 朱文婷 | 机械工程 | 人工智能 |
| 114 | 230340304 | 朱京秀 | 机械工程 | 通信工程 |
| 115 | 230340305 | 孙梦娜 | 机械工程 | 通信工程 |
| 116 | 230340323 | 孙忠臣 | 机械工程 | 自动化 |
| 117 | 230340401 | 陈宇露 | 机械工程 | 通信工程 |
| 118 | 230340405 | 丁嫚莉 | 机械工程 | 会计学 |
| 119 | 230340435 | 刘波 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
| 120 | 230340404 | 王婧 | 机械工程(闻天班) | 信息管理与信息系统 |
| 121 | 230310213 | 郭星辰 | 计算机科学与技术 | 水务工程 |
| 122 | 230590117 | 康倩倩 | 健康服务与管理 | 会计学 |
| 123 | 230590120 | 朱文萍 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
| 124 | 230590211 | 孙玉倩 | 健康服务与管理 | 人力资源管理 |
| 125 | 230590225 | 方园 | 健康服务与管理 | 给排水科学与工程 |
| 126 | 230590319 | 陈文倩 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
| 127 | 230590328 | 苗烨 | 健康服务与管理 | 自动化 |
| 128 | 230590402 | 汪梦洁 | 健康服务与管理 | 会计学 |
| 129 | 230590510 | 李梦 | 健康服务与管理 | 国际经济与贸易 |
| 130 | 230590528 | 张宇航 | 健康服务与管理 | 人工智能 |
| 131 | 230740105 | 王梦钰 | 交通工程 | 水务工程 |
| 132 | 230740114 | 彭士杰 | 交通工程 | 人工智能 |
| 133 | 230740137 | 郭延初 | 交通工程 | 电气工程及其自动化 |
| 134 | 230740139 | 张海信 | 交通工程 | 计算机科学与技术 |
| 135 | 230740205 | 梁文倩 | 交通工程 | 会计学 |
| 136 | 230740218 | 代舜峰 | 交通工程 | 电气工程及其自动化 |
| 137 | 230740219 | 陈俊康 | 交通工程 | 自动化 |
| 138 | 230570105 | 赵欣瑜 | 酒店管理 | 会计学 |
| 139 | 230570107 | 李倩 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 140 | 230570112 | 吴安琪 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
| 141 | 230570118 | 蒋子怡 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
| 142 | 230570119 | 李瑶瑶 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
| 143 | 230570123 | 王葛翔 | 酒店管理 | 信息管理与信息系统 |
| 144 | 230570125 | 殷健 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
| 145 | 230570126 | 刘玉 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
| 146 | 230570128 | 黄上源 | 酒店管理 | 新能源科学与工程 |
| 147 | 230570201 | 王婧玲 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 148 | 230570206 | 牛思雨 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
| 149 | 230570207 | 齐海琴 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 150 | 230570221 | 吕婷婷 | 酒店管理 | 工程管理 |
| 151 | 230570222 | 季研辰 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 152 | 230570224 | 程佳辉 | 酒店管理 | 信息管理与信息系统 |
| 153 | 230570228 | 王润东 | 酒店管理 | 车辆工程 |
| 154 | 230570301 | 闫心雅 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 155 | 230570302 | 刘鹏宇 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
| 156 | 230570303 | 肖凡 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 157 | 230570304 | 唐悦宁 | 酒店管理 | 工程造价 |
| 158 | 230570312 | 张然然 | 酒店管理 | 会计学 |
| 159 | 230570316 | 马丽娜 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 160 | 230570318 | 潘娜娜 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 161 | 230570323 | 徐文祥 | 酒店管理 | 车辆工程 |
| 162 | 230570324 | 章子豪 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
| 163 | 230570403 | 赵优 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 164 | 230570406 | 李雪洁 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 165 | 230570408 | 姚燚 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
| 166 | 230570412 | 宋书静 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
| 167 | 230570421 | 郑萍 | 酒店管理 | 财务管理 |
| 168 | 230570422 | 王宏炜 | 酒店管理 | 工程造价 |
| 169 | 230570424 | 夏天 | 酒店管理 | 人工智能 |
| 170 | 230570426 | 冯天才 | 酒店管理 | 会计学 |
| 171 | 230570429 | 李仲元 | 酒店管理 | 自动化 |
| 172 | 230380107 | 马梦园 | 能源与动力工程 | 电气工程及其自动化 |
| 173 | 230380124 | 蔡永锴 | 能源与动力工程 | 电气工程及其自动化 |
| 174 | 230380207 | 吴含香 | 能源与动力工程 | 通信工程 |
| 175 | 230380217 | 方伟平 | 能源与动力工程 | 电气工程及其自动化 |
| 176 | 230380322 | 黄佳辉 | 能源与动力工程 | 新能源科学与工程 |
| 177 | 230650101 | 袁慧珍 | 农业资源与环境 | 会计学 |
| 178 | 230650115 | 梅宇 | 农业资源与环境 | 水利水电工程 |
| 179 | 230650124 | 程佳璇 | 农业资源与环境 | 水利水电工程 |
| 180 | 230650133 | 王宇凡 | 农业资源与环境 | 通信工程 |
| 181 | 230650204 | 葛灿 | 农业资源与环境 | 水利水电工程 |
| 182 | 230650206 | 陈馨怡 | 农业资源与环境 | 水文与水资源工程 |
| 183 | 230650216 | 关欣悦 | 农业资源与环境 | 会计学 |
| 184 | 230650222 | 夏晓雨 | 农业资源与环境 | 水文与水资源工程 |
| 185 | 230650318 | 陈曦 | 农业资源与环境 | 人力资源管理 |
| 186 | 230650327 | 刘磊 | 农业资源与环境 | 水文与水资源工程 |
| 187 | 230650333 | 汤明俊 | 农业资源与环境 | 人力资源管理 |
| 188 | 230390105 | 王羽露 | 汽车服务工程 | 财务管理 |
| 189 | 230390109 | 刘佳 | 汽车服务工程 | 人工智能 |
| 190 | 230390111 | 王可 | 汽车服务工程 | 新能源科学与工程 |
| 191 | 230390116 | 张燕燕 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
| 192 | 230390118 | 朱国豪 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 193 | 230390119 | 汪洋然 | 汽车服务工程 | 自动化 |
| 194 | 230390120 | 荣涛 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 195 | 230390123 | 詹佳奇 | 汽车服务工程 | 水务工程 |
| 196 | 230390125 | 束文涛 | 汽车服务工程 | 自动化 |
| 197 | 230390128 | 刘升翔 | 汽车服务工程 | 能源与动力工程 |
| 198 | 230390129 | 高阳 | 汽车服务工程 | 能源与动力工程 |
| 199 | 230390131 | 伊世棚 | 汽车服务工程 | 健康服务与管理 |
| 200 | 230390132 | 姜诚信 | 汽车服务工程 | 人工智能 |
| 201 | 230390134 | 陈子剑 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
| 202 | 230390138 | 许林鑫 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 203 | 230390201 | 傅晓倩 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 204 | 230390202 | 曹慧慧 | 汽车服务工程 | 机械工程 |
| 205 | 230390203 | 程慧滢 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
| 206 | 230390204 | 岳玥 | 汽车服务工程 | 会计学 |
| 207 | 230390207 | 余丽君 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
| 208 | 230390208 | 刘梦茹 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
| 209 | 230390211 | 王悦 | 汽车服务工程 | 自动化 |
| 210 | 230390214 | 贾惠文 | 汽车服务工程 | 机械工程 |
| 211 | 230390215 | 曹先云 | 汽车服务工程 | 自动化 |
| 212 | 230390216 | 芮冬青 | 汽车服务工程 | 人工智能 |
| 213 | 230390222 | 刘皓 | 汽车服务工程 | 自动化 |
| 214 | 230390224 | 宛建平 | 汽车服务工程 | 水务工程 |
| 215 | 230390225 | 吴文彪 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 216 | 230390226 | 任翔宇 | 汽车服务工程 | 自动化 |
| 217 | 230390228 | 余钦点 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
| 218 | 230390230 | 徐化晔 | 汽车服务工程 | 人工智能 |
| 219 | 230390234 | 董强 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 220 | 230390235 | 王威 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 221 | 230390240 | 董鹤 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
| 222 | 230410307 | 周若晴 | 人工智能 | 计算机科学与技术 |
| 223 | 230410410 | 王金金 | 人工智能 | 水文与水资源工程 |
| 224 | 230410411 | 徐钰洁 | 人工智能 | 计算机科学与技术 |
| 225 | 230410412 | 翟锦绣 | 人工智能 | 计算机科学与技术 |
| 226 | 230410422 | 帅双阳 | 人工智能 | 水务工程 |
| 227 | 230410425 | 周明杨 | 人工智能 | 水利水电工程 |
| 228 | 230530120 | 武娜 | 人力资源管理 | 电气工程及其自动化 |
| 229 | 230530125 | 陈倩 | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 230 | 230530201 | 卢志涵 | 人力资源管理 | 农业资源与环境 |
| 231 | 230530320 | 吴蒙 | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 232 | 230530321 | 王怀然 | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 233 | 230530421 | 张喜悦 | 人力资源管理 | 新能源科学与工程 |
| 234 | 230610101 | 刘晋娟 | 水利水电工程 | 水文与水资源工程 |
| 235 | 230640107 | 杨阳 | 水务工程 | 水利水电工程 |
| 236 | 230640110 | 黄雨婷 | 水务工程 | 工程造价 |
| 237 | 230640112 | 孙倩 | 水务工程 | 水文与水资源工程 |
| 238 | 230640231 | 冯阳 | 水务工程 | 水利水电工程 |
| 239 | 230640301 | 朱雨航 | 水务工程 | 水利水电工程 |
| 240 | 230350216 | 陈锐阳 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
| 241 | 230810123 | 徐家贝 | 土木工程 | 通信工程 |
| 242 | 230810131 | 王子豪 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
| 243 | 230810133 | 叶傲松 | 土木工程 | 机械工程 |
| 244 | 230810201 | 沈玉月 | 土木工程 | 水文与水资源工程 |
| 245 | 230810206 | 岳贵盈 | 土木工程 | 人工智能 |
| 246 | 230810216 | 徐扬 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
| 247 | 230810229 | 王鑫 | 土木工程 | 自动化 |
| 248 | 230810231 | 张浩 | 土木工程 | 自动化 |
| 249 | 230810234 | 赵正阳 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
| 250 | 230810303 | 杨思宇 | 土木工程 | 人工智能 |
| 251 | 230810305 | 朱婷婷 | 土木工程 | 人工智能 |
| 252 | 230810308 | 邸云飞 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
| 253 | 230810315 | 张太强 | 土木工程 | 车辆工程 |
| 254 | 230810325 | 王智 | 土木工程 | 水利水电工程 |
| 255 | 230810330 | 张乾坤 | 土木工程 | 自动化 |
| 256 | 230810401 | 王悦 | 土木工程 | 人工智能 |
| 257 | 230810403 | 苏晶茗 | 土木工程 | 水利水电工程 |
| 258 | 230810406 | 左书嘉 | 土木工程 | 机械工程 |
| 259 | 230810414 | 钟友俊 | 土木工程 | 人工智能 |
| 260 | 230370105 | 张笑 | 新能源科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 261 | 230370222 | 朱正毅 | 新能源科学与工程 | 自动化 |
| 262 | 230550108 | 孙余欣 | 信息管理与信息系统 | 财务管理 |
| 263 | 230550109 | 黄思涵 | 信息管理与信息系统 | 会计学 |
| 264 | 230550121 | 陈付凡 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 |
| 265 | 230550135 | 刘佳乐 | 信息管理与信息系统 | 财务管理 |
| 266 | 230550212 | 王诗棋 | 信息管理与信息系统 | 财务管理 |
| 267 | 230550403 | 黄晓娜 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 |
| 268 | 230330115 | 徐旺旺 | 自动化 | 通信工程 |
| 269 | 230330213 | 鲁恩慧 | 自动化 | 财务管理 |
| 270 | 230330402 | 胡玮玮 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
教务部
2024年1月4日
2024年1月4日
- 上一条关于教务部2023年专业技术资格岗位聘任的推荐与公示2024-01-04 16:40:46
- 下一条关于2023-2024-1学期教材清单公示2024-01-04 16:40:46


